Wyniki piątkowych treningów przed GP Japonii 2017


Za nami 2 sesje treningowe na torze Suzuka. W pierwszym najszybszy był Sebastian Vettel. W drugim deszczowym Lewis Hamilton. Zespoły i zawodnicy wiedzieli, że popołudniu będzie padać, więc pracę głównie wykonali z rana. W deszczu tylko 5 kierowców ustanowiło czasy okrążeń.

Wyniki 1 treningu
Poz Nr KierowcaZespół Czas Strata Okr
1 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’29.166 23
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’29.377 0.211 29
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’29.541 0.375 27
4 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’29.638 0.472 22
5 77 Valtteri Bottas Mercedes 1’30.151 0.985 30
6 33 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1’30.762 1.596 26
7 31 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1’30.899 1.733 22
8 27 Nico Hulkenberg Renault 1’30.974 1.808 24
9 8 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’31.032 1.866 22
10 2 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1’31.202 2.036 24
11 20 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1’31.216 2.050 15
12 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’31.235 2.069 19
13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’31.530 2.364 23
14 18 Lance Stroll Williams-Mercedes 1’31.602 2.436 22
15 30 Jolyon Palmer Renault 1’31.757 2.591 22
16 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’31.912 2.746 20
17 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault 1’32.252 3.086 14
18 10 Pierre Gasly Toro Rosso-Renault 1’32.501 3.335 18
19 94 Pascal Wehrlein Sauber-Ferrari 1’32.897 3.731 29
20 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’33.397 4.231 28

Skrót wideo pierwszego treningu


Wyniki 2 treningu

Poz Nr Kierowca Zespół Czas Strata Okr
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’48.719 4
2 31 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1’49.518 0.799 3
3 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’51.345 2.626 3
4 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’52.146 3.427 3
5 18 Lance Stroll Williams-Mercedes 1’52.343 3.624 4
6 7 Kimi Raikkonen Ferrari
7 27 Nico Hulkenberg Renault
8 30 Jolyon Palmer Renault
9 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari
10 5 Sebastian Vettel Ferrari
11 14 Fernando Alonso McLaren-Honda
12 94 Pascal Wehrlein Sauber-Ferrari
13 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault
14 2 Stoffel Vandoorne McLaren-Honda
15 3 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer
16 8 Romain Grosjean Haas-Ferrari
17 10 Pierre Gasly Toro Rosso-Renault
18 20 Kevin Magnussen Haas-Ferrari
19 33 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer
20 77 Valtteri Bottas Mercedes

Skrót wideo drugiego treningu