Ferrari wymieniło podwozie w bolidzie Sebastiana Vettela przed dzisiejszym treningiem. Nie potrafili odnaleźć problemów po wczorajszych sesjach i zdecydowali się na przełożenie całej jednostki napędowej do nowego bolidu. Niemiec był dziś dużo bliżej Hamiltona niż wczoraj.
Bottas wykręcił trzeci czas przed Raikkonenem i Verstappenem.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’34.478 | 15 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’34.570 | 0.092 | 19 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’34.692 | 0.214 | 17 |
| 4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’34.755 | 0.277 | 17 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’35.103 | 0.625 | 14 |
| 6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’35.346 | 0.868 | 11 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’35.608 | 1.130 | 21 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault | 1’35.650 | 1.172 | 16 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’35.723 | 1.245 | 17 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’35.802 | 1.324 | 16 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’35.965 | 1.487 | 17 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’36.118 | 1.640 | 12 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’36.239 | 1.761 | 15 |
| 14 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1’36.599 | 2.121 | 14 |
| 15 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Renault | 1’36.818 | 2.340 | 26 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’37.271 | 2.793 | 16 |
| 17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’37.319 | 2.841 | 17 |
| 18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1’37.807 | 3.329 | 15 |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’37.891 | 3.413 | 9 |
| 20 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’38.500 | 4.022 | 6 |

