Pierre Gasly zatrzymał się na torze z powodu problemów z jednostką napędową.
Kwalifikacje rozpoczynają się o 20:00
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’17.113 | 20 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’17.188 | 0.075 | 23 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’17.230 | 0.117 | 21 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’17.283 | 0.170 | 18 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’17.361 | 0.248 | 10 |
| 6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’17.517 | 0.404 | 27 |
| 7 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’18.040 | 0.927 | 20 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’18.165 | 1.052 | 18 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault | 1’18.208 | 1.095 | 21 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’18.380 | 1.267 | 21 |
| 11 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Renault | 1’18.602 | 1.489 | 23 |
| 12 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’18.690 | 1.577 | 23 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’19.066 | 1.953 | 20 |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’19.205 | 2.092 | 19 |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’19.331 | 2.218 | 27 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’19.565 | 2.452 | 22 |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’19.586 | 2.473 | 22 |
| 18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1’19.826 | 2.713 | 16 |
| 19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1’20.030 | 2.917 | 25 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Renault |

