@Max33Verstappen win in Mexico GP confirmed— paweł wroniecki (@pawelf1) October 23, 2017
Z ważniejszych informacji, Lewis Hamilton po raz czwarty w karierze został mistrzem świata. Walka rozstrzygnęła się już na 1 okrążeniu, które było też 1000 okrążeniem w tym sezonie. Sebsatian Vettel stracił prowadzenie tuż po starcie, jego ostrą walkę z Maxem Verstappenem wykorzystał Lewis Hamilton, który znalazł się przed nim. Niemiec próbował się bronić i pojechał ciasno po wewnętrznej kolejnego zakrętu, ale spadł z krawężnika i wpadł prosto pod prawe tylne koło kierowcy Mercedesa.
Hamilton musiał wolno jechać z przebitą oponą do boksów po nowy komplet. Vettel również pojawił się w alei serwisowej i wymienił opony plus przednie skrzydło. To był koniec marzeń o mistrzostwie dla Niemca. Wydawałoby się, że po Singapurze Vettel zrozumiał, że nie można wygrać wyścigu na 1 okrążeniu, ale prawda jest taka, że tego tytułu już nie można było odbić Hamiltonowi.
Po całym tym zamieszaniu mieliśmy Maxa przed Bottasem i Kimim na czele stawki. Hamilton i Vettel przebijali się z końca, a kolejne jednostki napędowe Renault odmawiały posłuszeństwa. Do mety nie dojechał Ricciardo, Hulkenberg i Hartley.
W końcówce Vettel był czwarty, a żeby przedłużyć szanse powinien dojechać minimum drugi. Hamilton w tym czasie prowadził ekscytującą walkę z Alonso, wszyscy byśmy chcieli oglądać takie pojedynki ale o prowadzenie, a nie 9 miejsce.
Ocon dojechał ostatecznie piąty przed Strollem. Perez był siódmy, Magnussen ósmy, a za nimi Hamilton i Alonso.
Do końca sezonu jeszcze dwa wyścigi, ale znamy już mistrzów. Mercedes zapewnił sobie tytuł konstruktorów w poprzednim Grand Prix, a Hamilton dziś.
Wyniki i klasyfikacje
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes |
| 7 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda |
| 11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes |
| 12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Renault |
| 14 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
Klasyfikacja kierowców
| Kierowca | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 333 |
| 2 | Sebastian Vettel | 277 |
| 3 | Valtteri Bottas | 262 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 192 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 178 |
| 6 | Max Verstappen | 135 |
| 7 | Sergio Perez | 92 |
| 8 | Esteban Ocon | 83 |
| 9 | Carlos Sainz Jnr | 54 |
| 10 | Lance Stroll | 40 |
| 11 | Felipe Massa | 36 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 34 |
| 13 | Romain Grosjean | 28 |
| 14 | Kevin Magnussen | 19 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | 13 |
| 16 | Fernando Alonso | 11 |
| 17 | Jolyon Palmer | 8 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 5 |
| 18 | Daniil Kvyat | 5 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | 0 |
| 20 | Brendon Hartley | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Zespół | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 595 |
| 2 | Ferrari | 455 |
| 3 | Red Bull | 327 |
| 4 | Force India | 175 |
| 5 | Williams | 76 |
| 6 | Toro Rosso | 53 |
| 7 | Renault | 48 |
| 8 | Haas | 47 |
| 9 | McLaren | 24 |
| 10 | Sauber | 5 |


