Ferrari po trzecim treningu postanowiło wymienić silnik w bolidzie Vettela na nowy. Niestety w tak krótkim czasie nie zdołali poprawnie podłączyć poprawnie wszystkich części i turbo nie działało.
W Q1 wszyscy zawodnicy, którzy odpadli korzystali z siły napędowej Ferrari.
| 16 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’33.308 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’33.434 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1’33.483 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’33.970 |
| 20 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 11 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’32.034 |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault | 1’32.100 |
| 13 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’32.307 |
| 14 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’32.402 |
| 15 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Renault | 1’32.558 |
Max Verstappen w swoje 20 urodziny wykręcił trzeci czas przed Danielem Ricciardo. Valtteri Bottas z nowym pakietem aero Mercedesa był dopiero piąty.
Pierwsza dziesiątka:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’30.076 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’30.121 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’30.541 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’30.595 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’30.758 |
| 6 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’31.478 |
| 7 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1’31.582 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’31.607 |
| 9 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’31.658 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’31.704 |

