Hamilton prowadził od startu do mety, bez najmniejszych problemów. Valtteri Bottas dojechał drugi. Fin awansował z 9 miejsca na starcie przebijając się przez stawkę w trakcie wyścigu i wykorzystując jak najlepiej start na twardszej mieszance.
Kierowcy Ferrari mieli problemy z lewą przednią oponą. Kimi Raikkonen spadł z drugiej na trzecią pozycję pod koniec wyścigu, a Sebastian Vettel z trzeciej na siódmą.
Wyścig został skrócony o jedno okrążenie po tym jak na okrążeniu formującym odpadł po awarii hydrauliki Palmer. Hamilton pozostał na prowadzeniu, Verstappen wyprzedził Vettela w walce o trzecią pozycję.
Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa po kolizji kierowców Toro Rosso. Danił Kvyat wjechał w Carlosa Sainza w Becketts.
Vettel nie mógł wyprzedzić Maxa i udało mu się to dopiero w boksach dzięki podcięciu. Reszta zawodników też jechała na 1 pit stop. Wcześniej mogliśmy oglądać emocjonującą walkę między tymi zawodnikami na torze. Najpierw Sebastian nie zostawił miejsca Maxowi, a później w kolejnym zakręcie sytuacja się odwróciła. Na szczęście sędziowie nie wmieszali się w tą walkę.
Bottas w przeciwieństwie do reszty startował na twardszej mieszance i pod koniec był na szybszej mieszance.Na 44 okrążeniu wyprzedził Vettela i ścigał Raikkonena. Chwilę później Fin stracił ciśnienie w oponie i musiał zjechać do boksów.
Na następnym okrążeniu Vettel doznał podobnej awarii i spadł siódmą pozycję. Max zjechał do boksów pod koniec, żeby zabezpieczyć się przed podobną awarią. Na metę dojechał czwarty przed Danielem Ricciardo, który startował z dziewietnastego pola. Szósty na mecie pojawił się Hulkenberg.
Dwa bolid Force India i Massa zamykali pierwszą dziesiątkę.
Zapomniałbym. Alonso odpadł. Honda nie wytrzymała presji jazdy w wyścigu F1.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 7 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes |
| 11 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
| 14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes |
| 17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda |
| 19 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault |
| 20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault |
Klasyfikacja kierowców
| Kierowca | Zespół | |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 177 |
| 2 | Lewis Hamilton | 176 |
| 3 | Valtteri Bottas | 154 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 117 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 98 |
| 6 | Max Verstappen | 57 |
| 7 | Sergio Perez | 52 |
| 8 | Esteban Ocon | 43 |
| 9 | Carlos Sainz Jnr | 29 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 26 |
| 11 | Felipe Massa | 23 |
| 12 | Lance Stroll | 18 |
| 12 | Romain Grosjean | 18 |
| 14 | Kevin Magnussen | 11 |
| 15 | Pascal Wehrlein | 5 |
| 16 | Daniil Kvyat | 4 |
| 17 | Fernando Alonso | 2 |
| 18 | Jolyon Palmer | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | 0 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 0 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Zespół | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 330 |
| 2 | Ferrari | 275 |
| 3 | Red Bull | 174 |
| 4 | Force India | 95 |
| 5 | Williams | 41 |
| 6 | Toro Rosso | 33 |
| 7 | Haas | 29 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Sauber | 5 |
| 10 | McLaren | 2 |

