| Rząd 1 | 1. Valtteri Bottas 1’04.251 Mercedes | |
| 2. Sebastian Vettel 1’04.293 Ferrari | ||
| Rząd 2 | 3. Kimi Raikkonen 1’04.779 Ferrari | |
| 4. Daniel Ricciardo 1’04.896 Red Bull | ||
| Rząd 3 | 5. Max Verstappen 1’04.983 Red Bull | |
| 6. Romain Grosjean 1’05.480 Haas | ||
| Rząd 4 | 7. Sergio Perez 1’05.605 Force India | |
| 8. Lewis Hamilton* 1’04.424 Mercedes | ||
| Rząd 5 | 9. Esteban Ocon 1’05.674 Force India | |
| 10. Carlos Sainz Jnr 1’05.726 Toro Rosso | ||
| Rząd 6 | 11. Nico Hulkenberg 1’05.597 Renault | |
| 12. Fernando Alonso 1’05.602 McLaren | ||
| Rząd 7 | 13. Stoffel Vandoorne 1’05.741 McLaren | |
| 14. Daniil Kvyat 1’05.884 Toro Rosso | ||
| Rząd 8 | 15. Kevin Magnussen No time Haas | |
| 16. Jolyon Palmer 1’06.345 Renault | ||
| Rząd 9 | 17. Felipe Massa 1’06.534 Williams | |
| 18. Lance Stroll 1’06.608 Williams | ||
| Rząd 10 | 19. Marcus Ericsson 1’06.857 Sauber | |
| 20. Pascal Wehrlein 1’07.011 Sauber |
- Home-icon
- Wyniki
- Sezon 2026
- _Kalendarz 2026
- _Kalendarz F1 na telefon
- _Zasady F1 na sezon 2026
- _Składy zespołów
- _Tory F1
- Aktualności
- Inne
- _Zakazane w F1
- _Sezon 1994
- _Wypadek Senny
- _Papierowe bolidy do składnia
- Kup dostęp do transmisji
- _Wszystko o F1 TV
- _Kup F1 TV
- Echa Padoku
- Książki
- Recenzje
- Prezenty

