Brytyjczyk po pierwszym przejeździe w Q3 był tylko o 0,004 sekundy przed Sebastianem Vettelem. W drugim udało mu się wyciągnąć jeszcze 0,3 sekundy, a kierowca Ferrari nie zdołał poprawić swojego wyniku.
Tuż za pierwszą dwójką uplasowali się dwaj Finowie. Bottas przed Raikkonenem. Za nimi w trzecim rzędzie kierowcy Red Bulla.
Felipe Massa uzyskał siódmy wynik. Sergio Perez był ósmy przed Oconem i Hulkenbergiem, który zamykał pierwszą dziesiątkę.
Rząd 1 | 1. Lewis Hamilton 1’11.459 Mercedes | |
2. Sebastian Vettel 1’11.789 Ferrari | ||
Rząd 2 | 3. Valtteri Bottas 1’12.177 Mercedes | |
4. Kimi Raikkonen 1’12.252 Ferrari | ||
Rząd 3 | 5. Max Verstappen 1’12.403 Red Bull | |
6. Daniel Ricciardo 1’12.557 Red Bull | ||
Rząd 4 | 7. Felipe Massa 1’12.858 Williams | |
8. Sergio Perez 1’13.018 Force India | ||
Rząd 5 | 9. Esteban Ocon 1’13.135 Force India | |
10. Nico Hulkenberg 1’13.271 Renault | ||
Rząd 6 | 11. Daniil Kvyat 1’13.690 Toro Rosso | |
12. Fernando Alonso 1’13.693 McLaren | ||
Rząd 7 | 13. Carlos Sainz Jnr 1’13.756 Toro Rosso | |
14. Romain Grosjean 1’13.839 Haas | ||
Rząd 8 | 15. Jolyon Palmer 1’14.293 Renault | |
16. Stoffel Vandoorne 1’14.182 McLaren | ||
Rząd 9 | 17. Lance Stroll 1’14.209 Williams | |
18. Kevin Magnussen 1’14.318 Haas | ||
Rząd 10 | 19. Marcus Ericsson 1’14.495 Sauber | |
20. Pascal Wehrlein 1’14.810 Sauber |