Red Bull również liczy na to, że włączy się do walki. Reszta zespołów raczej dużych szans nie ma. Williams, Renault i Force India będą walczyć w środku stawki, a Sauber z McLarenem na końcu.
Jeśli chodzi o tych ostatnich to wczoraj czytałem wywiad z pracownikiem Hondy, który właśnie jest na okresie wypowiedzenia. Stwierdził, że Japończycy mają jeden duży problem. W ostatnich roku pojawiło się w ich fabryce dużo projektów jednostek napędowych. Jedne klasyczne, inne bardzo radykalne. Zdaniem tego inżyniera ich problem leży w mentalności. Ostatecznie wybrali bardzo radykalne rozwiązanie, ponieważ tylko takie pozwoli im w przyszłości walczyć z Mercedesem. Niestety nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy trzeba zaprzestać rozwoju, a skupić się na poprawie niezawodności. Dlatego też Honda testuje na hamowani po 5000 godzin 10 różnych wersji silnika, zamiast 10000 godzin 5 różnych wersji.
Dzień 5
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid | Czas | Strata | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Felipe Massa | Williams | FW40 | 1’19.726 | 168 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB13 | 1’19.900 | 0.174 | 89 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF70H | 1’19.906 | 0.180 | 168 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W08 | 1’20.456 | 0.730 | 49 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | W08 | 1’20.924 | 1.198 | 86 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM10 | 1’21.347 | 1.621 | 142 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | RS17 | 1’21.589 | 1.863 | 57 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-17 | 1’21.676 | 1.950 | 81 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR12 | 1’21.743 | 2.017 | 83 |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | MCL32 | 1’22.537 | 2.811 | 80 |
11 | 94 | Pascal Werhlein | Sauber | C36 | 1’23.336 | 3.610 | 47 |
12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C36 | 1’23.630 | 3.904 | 53 |
13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | RS17 | 1’24.790 | 5.064 | 15 |
Dzień 6
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid | Czas | Strata | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | W08 | 1’19.310 | 70 | |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams | FW40 | 1’19.420 | 0.110 | 63 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | SF70H | 1’20.406 | 1.096 | 53 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | RB13 | 1’20.432 | 1.122 | 102 |
5 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW40 | 1’20.579 | 1.269 | 59 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W08 | 1’20.702 | 1.392 | 79 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | RS17 | 1’21.213 | 1.903 | 61 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM10 | 1’21.297 | 1.987 | 100 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | STR12 | 1’21.872 | 2.562 | 92 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-17 | 1’21.887 | 2.577 | 96 |
11 | 94 | Pascal Werhlein | Sauber | C36 | 1’23.000 | 3.690 | 59 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | MCL32 | 1’23.041 | 3.731 | 46 |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C36 | 1’23.384 | 4.074 | 46 |
14 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | RS17 | 1’24.774 | 5.464 | 29 |
Dzień 7
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid | Czas | Strata | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | SF70H | 1’19.024 | 156 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W08 | 1’19.352 | 0.328 | 52 |
3 | 31 | Esteban Ocon | Force India | VJM10 | 1’20.161 | 1.137 | 137 |
4 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR12 | 1’20.416 | 1.392 | 94 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | VF-17 | 1’20.504 | 1.480 | 119 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB13 | 1’20.824 | 1.800 | 128 |
7 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | MCL32 | 1’21.348 | 2.324 | 48 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | W08 | 1’21.819 | 2.795 | 95 |
9 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | C36 | 1’22.347 | 3.323 | 44 |
10 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | RS17 | 1’22.418 | 3.394 | 53 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C36 | 1’23.330 | 4.306 | 88 |
12 | 19 | Felipe Massa | Williams | FW40 | 1’24.443 | 5.419 | 80 |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW40 | 1’24.863 | 5.839 | 85 |
Dzień 8
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid | Czas | Strata | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | SF70H | 1’18.634 | 111 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | RB13 | 1’19.438 | 0.804 | 71 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | STR12 | 1’19.837 | 1.203 | 132 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | W08 | 1’19.845 | 1.211 | 53 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W08 | 1’19.850 | 1.216 | 54 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | RS17 | 1’19.885 | 1.251 | 45 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India | VJM10 | 1’20.116 | 1.482 | 128 |
8 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | RS17 | 1’20.205 | 1.571 | 43 |
9 | 18 | Lance Stroll | Williams | FW40 | 1’20.335 | 1.701 | 132 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | MCL32 | 1’21.389 | 2.755 | 76 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas | VF-17 | 1’21.389 | 2.755 | 43 |
12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | C36 | 1’21.670 | 3.036 | 59 |
13 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | C36 | 1’23.527 | 4.893 | 42 |
Podsumowanie 8 dni testów
Poz | Zespół | Bolid | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | SF70H | 1’18.634 | |
2 | Mercedes | W08 | 1’19.310 | 0.676 |
3 | Williams | FW40 | 1’19.420 | 0.786 |
4 | Red Bull | RB13 | 1’19.438 | 0.804 |
5 | Toro Rosso | STR12 | 1’19.837 | 1.203 |
6 | Renault | RS17 | 1’19.885 | 1.251 |
7 | Force India | VJM10 | 1’20.116 | 1.482 |
8 | Haas | VF-17 | 1’20.504 | 1.870 |
9 | McLaren | MCL32 | 1’21.348 | 2.714 |
10 | Sauber | C36 | 1’21.670 | 3.036 |