| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Okr | Strata | Różnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1hr 40m 31.402s | ||
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 8.354 | 8.354 | |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 71 | 20.858 | 12.504 | |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 71 | 21.323 | 0.465 | |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 27.313 | 5.990 | |
| 6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 71 | 49.376 | 22.063 | |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 71 | 58.891 | 9.515 | |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 71 | 65.612 | 6.721 | |
| 9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 71 | 76.206 | 10.594 | |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 71 | 76.798 | 0.592 | |
| 11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 70 | 1 lap | 1 lap | |
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 70 | 1 lap | 6.783 | |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 70 | 1 lap | 8.437 | |
| 14 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 70 | 1 lap | 6.198 | |
| 15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 70 | 1 lap | 7.859 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Ferrari | 70 | 1 lap | 1.807 | |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 70 | 1 lap | 4.005 | |
| 18 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 70 | 1 lap | 0.006 | |
| 19 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 70 | 1 lap | 0.660 | |
| 20 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 70 | 1 lap | 9.003 | |
| 21 | 31 | Esteban Ocon | Manor-Mercedes | 69 | 2 laps | 1 lap | |
| Nie sklasyfikowani | |||||||
| 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 0 | 71 laps | 69 laps | ||
Klasyfikacja kierowców
| Kierowca | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 349 |
| 2 | Lewis Hamilton | 330 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 242 |
| 4 | Sebastian Vettel | 187 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 178 |
| 6 | Max Verstappen | 177 |
| 7 | Sergio Perez | 85 |
| 7 | Valtteri Bottas | 85 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 60 |
| 10 | Fernando Alonso | 52 |
| 11 | Felipe Massa | 51 |
| 12 | Carlos Sainz Jnr | 38 |
| 13 | Romain Grosjean | 29 |
| 14 | Daniil Kvyat | 25 |
| 15 | Jenson Button | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 7 |
| 17 | Jolyon Palmer | 1 |
| 17 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 20 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 20 | Felipe Nasr | 0 |
| 20 | Rio Haryanto | 0 |
| 20 | Esteban Ocon | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Zespół | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 679 |
| 2 | Red Bull | 427 |
| 3 | Ferrari | 365 |
| 4 | Force India | 145 |
| 5 | Williams | 136 |
| 6 | McLaren | 74 |
| 7 | Toro Rosso | 55 |
| 8 | Haas | 29 |
| 9 | Renault | 8 |
| 10 | Manor | 1 |
| 11 | Sauber | 0 |
Wyniki kwalifikacji
| rząd 1 | Lewis Hamilton 1’18.704 Mercedes | |
| Nico Rosberg 1’18.958 Mercedes | ||
| rząd 2 | Max Verstappen 1’19.054 Red Bull | |
| Daniel Ricciardo 1’19.133 Red Bull | ||
| rząd 3 | Nico Hulkenberg 1’19.330 Force India | |
| Kimi Raikkonen 1’19.376 Ferrari | ||
| rząd 4 | Sebastian Vettel 1’19.381 Ferrari | |
| Valtteri Bottas 1’19.551 Williams | ||
| rząd 5 | Felipe Massa 1’20.032 Williams | |
| Carlos Sainz 1’20.378 Toro Rosso | ||
| rząd 6 | Fernando Alonso 1’20.282 McLaren | |
| Sergio Pérez 1’20.287 Force India | ||
| rząd 7 | Jenson Button 1’20.673 McLaren | |
| Kevin Magnussen 1’21.131 Renault | ||
| rząd 8 | Marcus Ericsson 1’21.536 Sauber | |
| Pascal Wehrlein 1’21.785 Manor | ||
| rząd 9 | Esteban Gutierrez 1’21.401 Haas | |
| Daniil Kvyat 1’21.454 Toro Rosso | ||
| rząd 10 | Felipe Nasr 1’21.692 Sauber | |
| Esteban Ocon 1’21.881 Manor | ||
| rząd 11 | Romain Grosjean 1’21.916 Haas | |
| Jolyon Palmer No time set Renault |

