33 punkty dzielą Nico i Lewisa w klasyfikacji kierowców. Przed nami jeszcze kilka wyścigów, ale szanse na tytuł dla Hamiltona maleją.
Słaba strategia Ferrari sprawiła, że Vettel i Raikkonen dojechali odpowiednio czwarty i piąty. Daniel Ricciardo dziś miał chyba jakieś problemy z oponami, ponieważ dojechał dopiero szósty. Tuż za nim mieliśmy ciekawą walkę kierowców Force India z Williamsami. Perez i Hulkenberg dojechali przed Massą i Bottasem, dzięki czemu przewaga ich zespołu w klasyfikacji konstruktorów jest jeszcze większa.
Mercedes tym rezultatem zapewnił sobie 3 z rzędu tytuł mistrza świata konstruktorów.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
| 7 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes |
| 9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
| 12 | 30 | Jolyon Palmer | Renault |
| 13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | Renault |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda |
| 17 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Ferrari |
| 18 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda |
| 19 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari |
| 20 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari |
| 21 | 31 | Esteban Ocon | Manor-Mercedes |
| 22 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes |
Klasyfikacja kierowców
| Kierowca | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 313 |
| 2 | Lewis Hamilton | 280 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 212 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 170 |
| 5 | Max Verstappen | 165 |
| 5 | Sebastian Vettel | 165 |
| 7 | Valtteri Bottas | 81 |
| 8 | Sergio Perez | 80 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 54 |
| 10 | Felipe Massa | 43 |
| 11 | Fernando Alonso | 42 |
| 12 | Carlos Sainz Jnr | 30 |
| 13 | Romain Grosjean | 28 |
| 14 | Daniil Kvyat | 25 |
| 15 | Jenson Button | 19 |
| 16 | Kevin Magnussen | 7 |
| 17 | Jolyon Palmer | 1 |
| 17 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 20 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 20 | Felipe Nasr | 0 |
| 20 | Rio Haryanto | 0 |
| 20 | Esteban Ocon | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Zespół | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 593 |
| 2 | Red Bull | 385 |
| 3 | Ferrari | 335 |
| 4 | Force India | 134 |
| 5 | Williams | 124 |
| 6 | McLaren | 62 |
| 7 | Toro Rosso | 47 |
| 8 | Haas | 28 |
| 9 | Renault | 8 |
| 10 | Manor | 1 |
| 11 | Sauber | 0 |

