Ricciardo miałby jeszcze szanse na drugą pozycję, ale na torze po awarii silnika Renault u Maxa Verstappena pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa. Kilka okrążeń później wycofał się też Kimi Raikkonen, któremu nie poprawnie przykręcono jedno koło i po prostu zatrzymał się na końcu alei serwisowej.
Sebastian Vettel był czwarty przed Fernando Alonso. Hiszpan dopiero na ostatnich okrążeniach wyprzedził Carlosa Sainza i Felipe Massę.
Pierwszą dziesiątkę zamykali Perez, Button i Grosjean.
Lewis odrobił kilka punktów do Nico, ale to nadal za mało by spokojnie myśleć o mistrzostwie. Jeśli będzie wygrywał każdy wyścig do końca sezonu to Rosberg musi być dwa razy trzeci i raz drugi, żeby Hamilton wygrał tytuł z przewagą jednego punktu.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda |
| 6 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Ferrari |
| 7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes |
| 8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
| 9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
| 11 | 20 | Kevin Magnussen | Renault |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari |
| 13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault |
| 14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
| 15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes |
| 17 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Manor-Mercedes |
Klasyfikacja kierowców
| Kierowca | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 331 |
| 2 | Lewis Hamilton | 305 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 227 |
| 4 | Sebastian Vettel | 177 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 170 |
| 6 | Max Verstappen | 165 |
| 7 | Sergio Perez | 84 |
| 8 | Valtteri Bottas | 81 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 54 |
| 10 | Fernando Alonso | 52 |
| 11 | Felipe Massa | 49 |
| 12 | Carlos Sainz Jnr | 38 |
| 13 | Romain Grosjean | 29 |
| 14 | Daniil Kvyat | 25 |
| 15 | Jenson Button | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 7 |
| 17 | Jolyon Palmer | 1 |
| 17 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 20 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 20 | Felipe Nasr | 0 |
| 20 | Rio Haryanto | 0 |
| 20 | Esteban Ocon | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Zespół | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 636 |
| 2 | Red Bull | 400 |
| 3 | Ferrari | 347 |
| 4 | Force India | 138 |
| 5 | Williams | 130 |
| 6 | McLaren | 74 |
| 7 | Toro Rosso | 55 |
| 8 | Haas | 29 |
| 9 | Renault | 8 |
| 10 | Manor | 1 |
| 11 | Sauber | 0 |

