Lewis Hamilton był piąty, jego kolega z zespołu Nico Rosberg siódmy. Brytyjczyk jest nastawiony na karę cofnięcia już o 55 pozycji na starcie po tym jak w sobotę otrzymał kolejne nowe części do swojego silnika.
Nie jest to obejście, a mądre wykorzystanie obecnych przepisów. Moim zdaniem za nadmiarowe części nie powinien być karany kierowca, a zespół. Proste odebranie punktów w klasyfikacji konstruktorów sprawiłoby, że najbogatsi korzystaliby może mniej z dostępnych opcji.
| Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’47.974 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’48.189 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’48.297 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 1’48.504 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’48.635 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India | 1’48.739 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’48.742 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 1’48.783 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 1’48.915 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas | 1’49.272 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 1’49.453 |
| 12 | Esteban Gutierrez | Haas | 1’49.631 |
| 13 | Jenson Button | McLaren | 1’49.665 |
| 14 | Kevin Magnussen | Mercedes | 1’49.716 |
| 15 | Pascal Wehrlein | Manor | 1’49.761 |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’50.023 |
| 17 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1’50.078 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1’50.241 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | 1’50.420 |
| 20 | Esteban Ocon | Manor | 1’50.693 |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber | 1’51.319 |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull | No time |

