Wyniki 3 treningu przed GP Austrii

Sebastian Vettel zakończył trzeci trening przed swoim kolegą z zespołu. O 14:00 kwalifikacje, ale już wiadomo, że Niemiec otrzyma karę cofnięcia o 5 pozycji za wymianę skrzyni biegów, to samo spotka Nico Rosberga, który rozbił swój bolid w dzisiejszej sesji.

Oznacza to, że Kimi Raikkonen i Lewis Hamilton mają największe szanse wystartować jutro z pierwszego pola startowego. Zapowiada nam się ciekawa walka między kierowcami Ferrari i Mercedesa

Poz Kierowca Zespół T1 T2 T3 Pt/Sob Okr
1 Sebastian Vettel Ferrari 1’08.022 1’08.589 1’07.098 -0.924 73
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1’08.222 1’08.820 1’07.234 -0.988 80
3 Lewis Hamilton Mercedes 1’07.730 1’07.986 1’07.308 -0.422 73
4 Nico Rosberg Mercedes 1’07.373 1’07.967 1’10.959 +3.586 78
5 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1’08.528 1’08.649 1’07.639 -0.889 86
6 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1’08.962 1’08.761 1’07.761 -1 63
7 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’08.998 1’08.941 1’07.814 -1.127 87
8 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’08.824 1’09.184 1’07.831 -0.993 83
9 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’09.280 1’08.580 1’08.285 -0.295 94
10 Jenson Button McLaren-Honda 1’09.365 1’08.994 1’08.304 -0.69 80
11 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’09.567 1’09.075 1’08.327 -0.748 73
12 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’09.226 1’08.442 -0.784 58
13 Esteban Gutierrez Haas-Ferrari 1’10.110 1’10.138 1’08.475 -1.635 58
14 Pascal Wehrlein Manor-Mercedes 1’09.775 1’10.034 1’08.534 -1.241 83
15 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1’09.078 1’10.400 1’08.550 -0.528 86
16 Kevin Magnussen Renault 1’09.707 1’09.525 1’08.569 -0.956 74
17 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Ferrari 1’08.803 1’08.713 1’09.008 +0.295 77
18 Daniil Kvyat Toro Rosso-Ferrari 1’08.990 1’09.207 1’08.786 -0.204 90
19 Jolyon Palmer Renault 1’09.851 1’10.020 1’08.939 -0.912 78
20 Rio Haryanto Manor-Mercedes 1’10.493 1’11.328 1’09.116 -1.377 74
21 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’09.929 1’10.140 1’09.137 -0.792 79
22 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’10.314 1’10.444 1’09.557 -0.757 68
23 Alfonso Celis Force India-Mercedes 1’10.860
37