Daniel Ricciardo na metę wjechał trzeci przed Sebastianem Vettelem, Za nimi uplasował się Max Verstappen przed Kimim Raikkonenem. Holender musiał się mocno bronić przed atakami Fina w ostatnich okrążeniach, doszło nawet do kontaktu między tymi zawodnikami.
Fernando Alonso dojechał siódmy przed Carlosem Sainzem. Valtteri Bottas i Nico Hulkenberg zamykali pierwszą dziesiątkę.
Prawdę mówić był to wyścig bez większej historii, od startu było wiadomo, że Hamiltonowi nikt nie zagrozi. Jest to tor na którym trudno się wyprzedza i zdecydowanie było to widać w trakcie tych 70 okrążeń.
| Poz | Kierowca | Zespół | Strata |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1hr 40’30.115 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.977 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 27.539 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 28.213 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 48.659 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 49.044 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 1 okr |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1 okr |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 1 okr |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India | 1 okr |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 1 okr |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault | 1 okr |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas | 1 okr |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1 okr |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1 okr |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 okr |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 1 okr |
| 18 | Felipe Massa | Williams | 2 okr |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor | 2 okr |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | 2 okr |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 2 okr |
Klasyfikacja kierowców
| Poz | Kierowca | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 192 |
| 2 | Nico Rosberg | 186 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 115 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 114 |
| 5 | Sebastian Vettel | 110 |
| 6 | Max Verstappen | 100 |
| 7 | Valtteri Bottas | 56 |
| 8 | Sergio Perez | 47 |
| 9 | Felipe Massa | 38 |
| 10 | Carlos Sainz | 30 |
| 11 | Romain Grosjean | 28 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 27 |
| 13 | Fernando Alonso | 24 |
| 14 | Daniil Kvyat | 23 |
| 15 | Jenson Button | 13 |
| 16 | Kevin Magnussen | 6 |
| 17 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 18 | S.Vandoorne | 1 |
| 19 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 20 | Jolyon Palmer | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | 0 |
| 22 | Felipe Nasr | 0 |
| 23 | Rio Haryanto | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Poz | Zespoł | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 378 |
| 2 | Ferrari | 224 |
| 3 | Red Bull | 223 |
| 4 | Williams | 94 |
| 5 | Force India | 74 |
| 6 | Toro Rosso | 45 |
| 7 | McLaren | 38 |
| 8 | Haas | 28 |
| 9 | Renault | 6 |
| 10 | Manor | 1 |
| 11 | Sauber | 0 |

