Lewis Hamilton na ostatnim okrążeniu wyprzedził Nico Rosberga. Niemiec broniąc się przed atakami kolegi z zespołu zderzył się z nim i stracił przednie skrzydło. Max Verstappen dojechał drugi również wyprzedzając Nico, a ten na mecie pojawił się dopiero czwarty. Ostatnie miejsce na podium zajął Kimi Raikkonen.
Piąty na mecie był Daniel Ricciardo. Na wysokim dla McLarena szóstym miejscu zakończył wyścig Jenson Button. Dla zespołu Haas kolejny raz punktował Romain Grosjean. Carlos Sainz dojechał ósmy przed Valtterim Bottasem.
Największą niespodzianką tego wyścigu jest jednak dziesiąte miejsce Pascala Wehrlaina. Kierowca Manora po raz pierwszy punktował w swojej karierze jak i dla zespołu w tym sezonie.
Wyniki GP Austrii 2016
Poz | Kierowca | Zespół | Strata |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1hr 23’56.678 |
2 | Max Verstappen | Red Bull – Tag Heuer | +5.719 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +6.024 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | +16.710 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull – Tag Heuer | +30.981 |
6 | Jenson Button | McLaren – Honda | +37.706 |
7 | Romain Grosjean | Haas – Ferrari | +44.668 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso – Ferrari | +47.400 |
9 | Valterri Bottas | Williams – Mercedes | + 1 okr |
10 | Pascal Wehrlein | Manor – Mercedes | + 1 okr |
11 | Esteban Gutierrez | Haas – Ferrari | + 1 okr |
12 | Jolyon Palmer | Renault | + 1 okr |
13 | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | + 1 okr |
14 | Kevin Magnussen | Renault | + 1 okr |
15 | Marcus Ericsson | Sauber – Ferrari | + 1 okr |
16 | Rio Haryanto | Manor – Mercedes | + 1 okr |
17 | Sergio Perez | Force India – Mercedes | + 2 okr |
18 | Fernando Alonso | McLaren – Honda | + 7 okr |
19 | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | + 7 okr |
20 | Felipe Massa | Williams – Mercedes | + 8 okr |
Nie sklasyfikowani
21 | Sebastian Vettel | Ferrari |
|
22 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
|
Klasyfikacja kierowców
| Kierowca | Punkty |
1 | Nico Rosberg | 153 |
2 | Lewis Hamilton | 142 |
3 | Sebastian Vettel | 96 |
3 | Kimi Raikkonen | 96 |
5 | Daniel Ricciardo | 88 |
6 | Max Verstappen | 72 |
7 | Valtteri Bottas | 54 |
8 | Sergio Perez | 39 |
9 | Felipe Massa | 38 |
10 | Romain Grosjean | 28 |
11 | Daniil Kvyat | 22 |
11 | Carlos Sainz Jnr | 22 |
13 | Nico Hulkenberg | 20 |
14 | Fernando Alonso | 18 |
15 | Jenson Button | 13 |
16 | Kevin Magnussen | 6 |
17 | Pascal Wehrlein | 1 |
17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
19 | Esteban Gutierrez | 0 |
19 | Jolyon Palmer | 0 |
19 | Marcus Ericsson | 0 |
19 | Felipe Nasr | 0 |
19 | Rio Haryanto | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Zespół | Punkty |
1 | Mercedes | 295 |
2 | Ferrari | 192 |
3 | Red Bull | 168 |
4 | Williams | 92 |
5 | Force India | 59 |
6 | Toro Rosso | 36 |
7 | McLaren | 32 |
8 | Haas | 28 |
9 | Renault | 6 |
10 | Manor | 1 |
11 | Sauber | 0 |