Kierowcy Red Bulla po wspaniałym starcie dojechali odpowiednio Ricciardo na drugim i Verstappen na trzecim miejscu.
Dopiero piąty był Sebastian Vettel przed Kimim Raikkonenem. Zespół bardzo słabo sobie radzi w środkowej części sezonu, o ile w pierwszej walczyli z Mercedesami, o tyle teraz nie są w stanie wyprzedzić Red Bulli, spadli nawet za nich w klasyfikacji konstruktorów.
Nico Hulkenberg był najszybszy z reszty stawki, Button w McLarenie dojechał na ósmej pozycji przed Valterim Bottasem i Sergio Perezem, który zamykał pierwszą dziesiątkę.
Lewis Hamilton przed wakacyjną przerwą powiększył przewagę do 19 punktów. Daniel Ricciardo był na podium w swoim 100 Grand Prix Formuły 1. Więc chyba wszyscy poza Nico Rosbergiem zadowoleni. Niemiec miał w tym wyścigu pokazać, że nie oddał jeszcze walki o mistrzostwo... ale trzeba pamiętać o tym, że sezon jeszcze długi, a Lewisa czekają kary za wymianę silnika, więc sezon będzie jeszcze ciekawy.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
| 4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes |
| 8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda |
| 9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
| 11 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
| 14 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Ferrari |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Renault |
| 17 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes |
| 18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
| 19 | 30 | Jolyon Palmer | Renault |
| 20 | 88 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes |
Klasyfikcja kierowców
| Kierowca | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 217 |
| 2 | Nico Rosberg | 198 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 133 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 122 |
| 5 | Sebastian Vettel | 120 |
| 6 | Max Verstappen | 115 |
| 7 | Valtteri Bottas | 58 |
| 8 | Sergio Perez | 48 |
| 9 | Felipe Massa | 38 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 33 |
| 11 | Carlos Sainz Jnr | 30 |
| 12 | Romain Grosjean | 28 |
| 13 | Fernando Alonso | 24 |
| 14 | Daniil Kvyat | 23 |
| 15 | Jenson Button | 17 |
| 16 | Kevin Magnussen | 6 |
| 17 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 19 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 19 | Jolyon Palmer | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | 0 |
| 19 | Felipe Nasr | 0 |
| 19 | Rio Haryanto | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Zespół | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 415 |
| 2 | Red Bull | 256 |
| 3 | Ferrari | 242 |
| 4 | Williams | 96 |
| 5 | Force India | 81 |
| 6 | Toro Rosso | 45 |
| 7 | McLaren | 42 |
| 8 | Haas | 28 |
| 9 | Renault | 6 |
| 10 | Manor | 1 |
| 11 | Sauber | 0 |

