Tuż za nimi uplasowali się Kimi Raikkonen i Lewis Hamilton. Obaj kierowcy mieli w trakcie wyścigu dużo problemów z ustawieniami w bolidach. Jeden i drugi nie wiedzieli co zmienić, żeby poprawić swoje tempo.
Szósty na mecie był Bottas przed Ricciardo, który dużo czasu tracił w tym wyścigu ze względu na słabszą jednostkę Renault. Pierwsza dziesiątkę zamykali Verstappen, Hulkenberg, Massa
Tor wydawał się ciekawszy w kwalifikacjach. W trakcie wyścigu nikt nie popełnił żadnego błędu, nie mieliśmy samochodu bezpieczeństwa. W miejskiej, wąskiej sekcji toru pomiędzy kierowcami tworzyły się duże przerwy, które były trudne do wyeliminowania i walki na prostych. Wyścig nie spełnił pokładanych w nim nadziei.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda |
12 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Renault |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
18 | 88 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 141 |
2 | Lewis Hamilton | 117 |
3 | Sebastian Vettel | 96 |
5 | Daniel Ricciardo | 78 |
4 | Kimi Raikkonen | 81 |
6 | Max Verstappen | 54 |
7 | Valtteri Bottas | 52 |
9 | Felipe Massa | 38 |
8 | Sergio Perez | 39 |
10 | Daniil Kvyat | 22 |
10 | Romain Grosjean | 22 |
13 | Fernando Alonso | 18 |
12 | Nico Hulkenberg | 20 |
13 | Carlos Sainz Jnr | 18 |
15 | Kevin Magnussen | 6 |
16 | Jenson Button | 5 |
17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
18 | Esteban Gutierrez | 0 |
18 | Jolyon Palmer | 0 |
18 | Marcus Ericsson | 0 |
18 | Pascal Wehrlein | 0 |
18 | Felipe Nasr | 0 |
18 | Rio Haryanto | 0 |
Klasyfikaja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 258 |
2 | Ferrari | 177 |
3 | Red Bull | 140 |
4 | Williams | 90 |
5 | Force India | 59 |
6 | Toro Rosso | 32 |
7 | McLaren | 24 |
8 | Haas | 22 |
9 | Renault | 6 |
10 | Sauber | 0 |
10 | Manor | 0 |