Raikkonen był trzeci, ale w trakcie treningu miał problem z ciśnieniem paliwa. Lewis Hamilton był trzeci, dużo wolniejszy od Rosberga, ale to dlatego, że na swoim okrążeniu musiał mijać Marcusa Ericssona.
Daniil Kvyat w Toro Rosso był ponad sekundę wolniejszy od piątego Sainza.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’23.922 | 35 | |
| 2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’24.176 | 0.254 | 31 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’24.641 | 0.719 | 27 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’25.017 | 1.095 | 35 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Ferrari | 1’25.131 | 1.209 | 39 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’25.194 | 1.272 | 37 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’25.342 | 1.420 | 31 |
| 8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’25.375 | 1.453 | 31 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’25.437 | 1.515 | 32 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’25.453 | 1.531 | 35 |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’25.708 | 1.786 | 30 |
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’25.893 | 1.971 | 20 |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’25.899 | 1.977 | 33 |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1’26.244 | 2.322 | 40 |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1’26.375 | 2.453 | 44 |
| 16 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’26.491 | 2.569 | 36 |
| 17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1’26.770 | 2.848 | 16 |
| 18 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1’26.960 | 3.038 | 40 |
| 19 | 88 | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1’27.252 | 3.330 | 39 |
| 20 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’27.812 | 3.890 | 40 |
| 21 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1’28.205 | 4.283 | 9 |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’28.501 | 4.579 | 42 |

