Drugi na mecie pojawił się Sebastian Vettel. Niemiec po starcie zderzył się z Kimim Raikkonenem, ale po prostu nie miał gdzie uciec. Kimi przez to spadł na daleką pozycję, ale pomógł mu wyjazd samochodu bezpieczeństwa, Fin odrobił straty i ostatecznie dojechał piąty. Okres neutralizacji był spowodowany wieloma kolizjami po starcie, tor trzeba było posprzątać z części leżących w wielu miejscach.
Największą niespodzianką tego wyścigu jest trzecie miejsce Daniła Kvyata. Kierowca Red Bulla dojechał przed Danielem Ricciardo.
Siódmy na mecie był startujący z ostatniego pola Lewis Hamilton. Brytyjczyk pewnie żałował, że nie startował z alei serwisowej, ponieważ już w pierwszym zakręcie po kontakcie z Felipe Nasrem stracił przednie skrzydło.
Pierwszą dziesiątkę zamykali Verstappen, Sainz i Bottas.
To był arcyciekawy wyścig z wieloma manewrami wyprzedzania. Mieliśmy dużo kolizji po starcie, wyjazd samochodu bezpieczeństwa, różne strategie. Jedyne czego brakowało to walka o prowadzenie.
Wyniki GP Chin 2016
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | 19 | Felipe Massa | Williams |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 8 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso |
| 9 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Force India |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren |
| 13 | 22 | Jenson Button | McLaren |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault |
| 18 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Haas |
| 20 | 12 | Felipe Nasr | Sauber |
| 21 | 88 | Rio Haryanto | Manor |
| 22 | 30 | Jolyon Palmer | Renault |
Klasyfikacja kierowców
| Poz | Kierowca | Punkty |
| 1 | Nico Rosberg | 75 |
| 2 | Lewis Hamilton | 39 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 36 |
| 4 | Sebastian Vettel | 33 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 28 |
| 6 | Felipe Massa | 22 |
| 7 | Daniil Kvyat | 21 |
| 8 | Romain Grosjean | 18 |
| 9 | Max Verstappen | 13 |
| 10 | Valtteri Bottas | 7 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 6 |
| 12 | Carlos Sainz Jnr | 4 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 14 | Kevin Magnussen | 0 |
| 15 | Sergio Perez | 0 |
| 16 | Jolyon Palmer | 0 |
| 17 | Marcus Ericsson | 0 |
| 18 | Felipe Nasr | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | 0 |
| 20 | Jenson Button | 0 |
| 21 | Pascal Wehrlein | 0 |
| 22 | Rio Haryanto | 0 |
| 23 | Esteban Gutierrez | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Poz | Zespół | Punkty |
| 1 | Mercedes | 114 |
| 2 | Ferrari | 61 |
| 3 | Red Bull | 57 |
| 4 | Williams | 29 |
| 5 | Haas | 18 |
| 6 | Toro Rosso | 17 |
| 7 | Force India | 6 |
| 8 | McLaren | 1 |
| 9 | Renault | 0 |
| 10 | Sauber | 0 |
| 11 | Manor | 0 |

