Tuż za podium uplasował się Daniel Ricciardo przed Romainem Grosjeanem. Kierowca Haas punktuje po raz drugi z rzędu i trzeba przyznać, że pojechał ten wyścig w wspaniałym stylu.
Max Verstappen był szósty przed Danim Kvyatem. Kierowcy Williamsa uplasowali się tuż za nimi. Pierwszą dziesiątkę w swoim debiucie zamykał Stoffel Vandoorne.
Jak wam podobał się ten wyścig? Moim zdaniem 3 różne mieszanki, to po prostu strzał w dziesiątke. Różne strategie i kierowcy na różnych mieszankach w trakcie wyścigu sprawiają, że mamy dużo wyprzedzania na torze.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 5 | 8 | Romain Grosjean | Haas |
| 6 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso |
| 7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull |
| 8 | 19 | Felipe Massa | Williams |
| 9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams |
| 10 | 47 | Stoffel Vandoorne | McLaren |
| 11 | 20 | Kevin Magnussen | Renault |
| 12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 13 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor |
| 14 | 12 | Felipe Nasr | Sauber |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Force India |
| 17 | 88 | Rio Haryanto | Manor |
Klasyfikacja kierowców
| Poz | Kierowca | Punkty |
| 1 | Nico Rosberg | 50 |
| 2 | Lewis Hamilton | 33 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 24 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 18 |
| 5 | Romain Grosjean | 18 |
| 6 | Sebastian Vettel | 15 |
| 7 | Felipe Massa | 14 |
| 8 | Max Verstappen | 9 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 6 |
| 10 | Valtteri Bottas | 6 |
| 11 | Daniil Kvyat | 6 |
| 12 | Carlos Sainz Jnr | 2 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 14 | Kevin Magnussen | 0 |
| 15 | Sergio Perez | 0 |
| 16 | Jolyon Palmer | 0 |
| 17 | Marcus Ericsson | 0 |
| 18 | Felipe Nasr | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | 0 |
| 20 | Jenson Button | 0 |
| 21 | Pascal Wehrlein | 0 |
| 22 | Rio Haryanto | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Poz | Zespół | Punkty |
| 1 | Mercedes | 83 |
| 2 | Ferrari | 33 |
| 3 | Red Bull | 30 |
| 4 | Williams | 20 |
| 5 | Haas | 18 |
| 6 | Toro Rosso | 11 |
| 7 | Force India | 6 |
| 8 | McLaren | 1 |
| 9 | Renault | 0 |
| 10 | Sauber | 0 |
| 11 | Manor | 0 |

