W tabeli poniżej znajdziecie aktualne informacje dotyczące umów poszczególnych kierowców i składów F1 na sezon 2016.
| Zespół | Numer | Kierowca | Umowa do |
|---|---|---|---|
| Mercedes | 44 | Lewis Hamilton | koniec 2018 |
| Mercedes | 6 | Nico Rosberg | koniec 2016 |
| Ferrari | 5 | Sebastian Vettel | koniec 2017 |
| Ferrari | 7 | Kimi Raikkonen | koniec 2016 |
| Williams | 19 | Felipe Massa | koniec 2016 |
| Williams | 77 | Valtteri Bottas | koniec 2016 |
| Red Bull | 3 | Daniel Ricciardo | wieloletnia umowa |
| Red Bull | 26 | Daniił Kwiat | brak informacji |
| Force India | 27 | Nico Hülkenberg | koniec 2017 |
| Force India | 11 | Sergio Perez | koniec 2016 |
| Renault | 20 | Kevin Magnussen | koniec 2016 |
| Renault | 30 | Jolyon Palmer | koniec 2016 |
| Toro Rosso | 33 | Max Verstappen | brak informacji |
| Toro Rosso | 55 | Carlos Sainz | brak informacji |
| Sauber | 9 | Marcus Ericsson | koniec 2016 |
| Sauber | 12 | Felipe Nasr | koniec 2016 |
| McLaren | 14 | Fernando Alonso | koniec 2017 |
| McLaren | 22 | Jenson Button | koniec 2016 |
| Manor | 94 | Pascal Wehrlein | koniec 2016 |
| Manor | 88 | Rio Haryanto | brak informacji |
| Haas F1 Team | 8 | Romain Grosjean | koniec 2016 |
| Haas F1 Team | 21 | Esteban Gutierrez | koniec 2016 |

