Rząd 1 | 1. Nico Rosberg 1’11.282 Mercedes | |
2. Lewis Hamilton 1’11.360 Mercedes | ||
Rząd 2 | 3. Sebastian Vettel 1’11.804 Ferrari | |
4. Kimi Raikkonen 1’12.144 Ferrari | ||
Rząd 3 | 5. Nico Hulkenberg 1’12.265 Force India | |
6. Daniil Kvyat 1’12.322 Red Bull | ||
Rząd 4 | 7. Valtteri Bottas* 1’12.085 Williams | |
8. Felipe Massa 1’12.415 Williams | ||
Rząd 5 | 9. Max Verstappen 1’12.739 Toro Rosso | |
10. Carlos Sainz Jnr 1’13.045 Toro Rosso | ||
Rząd 6 | 11. Sergio Perez 1’13.147 Force India | |
12. Marcus Ericsson 1’13.233 Sauber | ||
Rząd 7 | 13. Felipe Nasr** 1’12.989 Sauber | |
14. Romain Grosjean 1’13.913 Lotus | ||
Rząd 8 | 15. Pastor Maldonado 1’13.385 Lotus | |
16. Jenson Button 1’13.425 McLaren | ||
Rząd 9 | 17. Alexander Rossi 1’16.151 Manor | |
18. Will Stevens 1’16.283 Manor | ||
Rząd 10 | 19. Daniel Ricciardo*** 1’12.417 Red Bull | |
20. Fernando Alonso No time McLaren |
- Home-icon
- Wyniki
- Sezon 2024
- _Kalendarz 2024
- _Kalendarz F1 na telefon
- _Zasady F1 na sezon 2024
- _Składy zespołów
- _Tory F1
- Aktualności
- Inne
- _Zakazane w F1
- _Sezon 1994
- _Wypadek Senny
- _Papierowe bolidy do składnia
- Kup dostęp do transmisji
- _Wszystko o F1 TV
- _Kup F1 TV
- Echa Padoku
- Książki
- Recenzje
- Prezenty