Za nami pierwszy po wielu latach wyścig w Meksyku. Zwycięzcą niedzielnego wyścigu został Nico Rosberg, który prowadził praktycznie od startu do mety. Lewis Hamilton był blisko, ale specyfika toru nie pozwoliła mu na żaden atak, a zespół nie pomógł od strony strategii.
Za Mercedesami na mecie pojawił się Valtteri Bottas. Kierowca Williamsa w trakcie wyścigu wyeliminował Kimiego Raikkonena z którym się zderzył w jednym z zakrętów.
W trakcie wyścigu wiele problemów napotkał Sebastian Vettel. Po starcie przebił oponę po kontakcie z Danielem Ricciardo, później dwa razy wylatywał w siódmym zakręcie, za drugim razem już nie wrócił na tor.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Różnica |
|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1hr 42m 35.038s | | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1.954 | 1.954 | |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 71 | 14.592 | 12.638 | |
| 4 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 71 | 16.572 | 1.980 | |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 71 | 19.682 | 3.110 | |
| 6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 71 | 21.493 | 1.811 | |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 71 | 25.860 | 4.367 | |
| 8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 71 | 34.343 | 8.483 | |
| 9 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 71 | 35.229 | 0.886 | |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 71 | 37.934 | 2.705 | |
| 11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 71 | 38.538 | 0.604 | |
| 12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 71 | 40.180 | 1.642 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 71 | 48.772 | 8.592 | |
| 14 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 71 | 49.214 | 0.442 | |
| 15 | 53 | Alexander Rossi | Manor-Ferrari | 69 | 2 okr | 2 okr | |
| 16 | 28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 69 | 2 okr | 10.372 | |
| Nie sklasyfikowani |
| 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 57 | 14 okr | 12 okr |
|
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 50 | 21 okr | 7 okr |
|
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 21 | 50 okr | 29 okr |
|
| 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1 | 70 okr | 20 okr |
|
Klasyfikacja kierowców
| Poz | Kierowca | Punkty |
| 1 | Lewis Hamilton | 345 |
| 2 | Nico Rosberg | 272 |
| 3 | Sebastian Vettel | 251 |
| 4 | Valtteri Bottas | 126 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 123 |
| 6 | Felipe Massa | 117 |
| 7 | Daniil Kvyat | 88 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 84 |
| 9 | Sergio Perez | 68 |
| 10 | Max Verstappen | 47 |
| 11 | Romain Grosjean | 45 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 44 |
| 13 | Felipe Nasr | 27 |
| 14 | Pastor Maldonado | 26 |
| 15 | Carlos Sainz Jnr | 18 |
| 16 | Jenson Button | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | 11 |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 |
| 19 | Kevin Magnussen | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
| 21 | Alexander Rossi | 0 |
| 22 | Roberto Merhi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Poz | Zespół | Punkty |
| 1 | Mercedes | 617 |
| 2 | Ferrari | 374 |
| 3 | Williams | 243 |
| 4 | Red Bull | 172 |
| 5 | Force India | 112 |
| 6 | Lotus | 71 |
| 7 | Toro Rosso | 65 |
| 8 | Sauber | 36 |
| 9 | McLaren | 27 |
| 10 | Manor | 0 |