Na tor wylano dużą ilość wody, pomimo tego, że wcześniej było sucho i kierowcy musieli korzystać z opon deszczowych i przejściowych. Nico Rosberg w tym czasie trenował starty, aż mu się przegrzało sprzęgło.
Później tor na tyle wysechł, że można było korzystać z slicków.
Lewis Hamilton o mały włos nie zderzył się z Felipe Massą, który starcił tuż przed nim panowanie nad bolidem.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’44.355 | 11 | |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’44.407 | 0.052 | 15 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’44.986 | 0.631 | 15 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’45.146 | 0.791 | 11 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’45.233 | 0.878 | 10 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’45.488 | 1.133 | 13 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’45.691 | 1.336 | 10 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’45.746 | 1.391 | 13 |
| 9 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1’46.203 | 1.848 | 13 |
| 10 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’46.215 | 1.860 | 16 |
| 11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’46.231 | 1.876 | 12 |
| 12 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’46.333 | 1.978 | 12 |
| 13 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’46.747 | 2.392 | 13 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’47.443 | 3.088 | 16 |
| 15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1’48.006 | 3.651 | 9 |
| 16 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1’48.096 | 3.741 | 9 |
| 17 | 30 | Jolyon Palmer | Lotus-Mercedes | 1’49.094 | 4.739 | 9 |
| 18 | 98 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 1’52.994 | 8.639 | 12 |
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’54.272 | 9.917 | 12 |
| 20 | 28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1’58.254 | 13.899 | 6 |

