Walka za Lewisem była jednak dużo ciekawsza. Drugi dojechał Sebastian Vettel, a za nim niespodziewanie Sergio Perez. Kierowca Force India na dwa okrążenia przed metą spadł na piąte miejsce, ale kolizja Valtteriego Bottasa i Kimiego Raikkonena sprawiła, że wrócił na podium.
Felipe Massa dojechał czwarty. Kimi tuż za nim, ale po wyścigu otrzymał karę stop and go, która jest jednoznaczna z doliczeniem 30 sekund do końcowego czasu Fina. Oznacza to, że spadł na 8 pozycję i tym samym Mercedes zapewnił sobie mistrzowski tytuł już teraz.
Fernando Alonso spadł z 10 na 11 pozycję po tym jak otrzymał karę 5s za ścinanie zakrętu nr 16.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | 11 | Sergio Perez | Force India |
| 4 | 19 | Felipe Massa | Williams |
| 5 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull |
| 6 | 12 | Felipe Nasr | Sauber |
| 7 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 8 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 9 | 22 | Jenson Button | McLaren |
| 10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | Williams |
| 13 | 98 | Roberto Merhi | Manor |
| 14 | 28 | Will Stevens | Manor |
Klasyfikacja kierowców
| Poz | Kierowca | Punkty |
| 1 | Lewis Hamilton | 302 |
| 2 | Sebastian Vettel | 236 |
| 3 | Nico Rosberg | 229 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 123 |
| 5 | Valtteri Bottas | 111 |
| 6 | Felipe Massa | 109 |
| 7 | Daniil Kvyat | 76 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 73 |
| 9 | Sergio Perez | 54 |
| 10 | Romain Grosjean | 44 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 38 |
| 12 | Max Verstappen | 32 |
| 13 | Felipe Nasr | 25 |
| 14 | Pastor Maldonado | 22 |
| 15 | Fernando Alonso | 12 |
| 16 | Carlos Sainz Jnr | 12 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 |
| 18 | Jenson Button | 8 |
| 19 | Kevin Magnussen | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
| 21 | Roberto Merhi | 0 |
| 22 | Alexander Rossi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Poz | Zespół | Punkty |
| 1 | Mercedes | 531 |
| 2 | Ferrari | 359 |
| 3 | Williams | 220 |
| 4 | Red Bull | 149 |
| 5 | Force India | 92 |
| 6 | Lotus | 66 |
| 7 | Toro Rosso | 44 |
| 8 | Sauber | 32 |
| 9 | McLaren | 20 |
| 10 | Manor | 0 |

