Wyniki 3 treningu - GP Kanady 2015
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’15.660 | | 17 |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’16.233 | 0.573 | 20 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1’16.772 | 1.112 | 14 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’16.914 | 1.254 | 17 |
5 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’16.993 | 1.333 | 16 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1’17.021 | 1.361 | 19 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’17.122 | 1.462 | 18 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’17.197 | 1.537 | 18 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’17.396 | 1.736 | 25 |
10 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1’17.573 | 1.913 | 12 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’17.578 | 1.918 | 21 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’17.876 | 2.216 | 14 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’17.892 | 2.232 | 18 |
14 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’18.446 | 2.786 | 12 |
15 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’18.473 | 2.813 | 18 |
16 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1’18.492 | 2.832 | 18 |
17 | 28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1’19.822 | 4.162 | 16 |
18 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’19.874 | 4.214 | 3 |
19 | 98 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 1’20.231 | 4.571 | 16 |
20 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’21.492 | 5.832 | 9 |
[post_ad]