Kierowcy Ferrari zajęli 2 i 3 miejsce. Dopiero czwarty uplasował się Nico Rosberg.
Jutrzejszy dzień zapowiada się bardzo ciekawie. Pogoda jest niepewna, walka o pozycja startowe będzie przez to bardzo zacięta.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’15.988 | 22 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’16.304 | 0.316 | 19 |
| 3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’16.310 | 0.322 | 20 |
| 4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’16.440 | 0.452 | 22 |
| 5 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1’16.600 | 0.612 | 15 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’16.849 | 0.861 | 18 |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1’16.864 | 0.876 | 15 |
| 8 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’17.041 | 1.053 | 19 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1’17.092 | 1.104 | 10 |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’17.111 | 1.123 | 16 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’17.120 | 1.132 | 15 |
| 12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’17.261 | 1.273 | 17 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’17.318 | 1.330 | 23 |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’17.367 | 1.379 | 20 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’17.627 | 1.639 | 21 |
| 16 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1’17.657 | 1.669 | 23 |
| 17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’17.751 | 1.763 | 21 |
| 18 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’18.135 | 2.147 | 20 |
| 19 | 98 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 1’19.531 | 3.543 | 15 |
| 20 | 28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1’19.734 | 3.746 | 13 |

