Nico Rosberg ustanowił najlepszy czas - 1’10.401 na miękkiej mieszance. Lewis Hamilton był wolniejszy i narzekał na swój drugi komplet miękkich opon Pirelli.
W trakcie sesji o mało co Maurizio Arrivabene byłby potrącony przez Williamsa Felipe Massy. Szef Ferrari przechodził przez aleję serwisową i nie rozejrzał się poprawnie, czy ktoś nie jedzie.
Fernando Alonso ponownie miał problemy z skrzynią biegów. Jenson Button narzekał na rozgrzewanie opon, ale nie on jedyny. Wpływ na to miała dosyć niska temperatura.
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’10.401 | ||
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’10.709 | 0.308 | |
| 3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’11.028 | 0.627 | |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’11.452 | 1.051 | |
| 5 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’11.633 | 1.232 | |
| 6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1’11.642 | 1.241 | |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’11.724 | 1.323 | |
| 8 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1’11.825 | 1.424 | |
| 9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’11.890 | 1.489 | |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’11.905 | 1.504 | |
| 11 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’11.948 | 1.547 | |
| 12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1’12.004 | 1.603 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’12.031 | 1.630 | |
| 14 | 30 | Jolyon Palmer | Lotus-Mercedes | 1’12.050 | 1.649 | |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’12.159 | 1.758 | |
| 16 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’12.920 | 2.519 | |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’13.272 | 2.871 | |
| 18 | 28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1’13.937 | 3.536 | |
| 19 | 98 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 1’15.459 | 5.058 | |
| 20 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’15.684 | 5.283 |

