Vettel kończy 3 trening na topie


Sebastian Vettel w trzecim treningu pokazał, że jeszcze nie wszystko jest jasne przed rozpoczęciem dzisiejszych kwalifikacji. Po dwóch pierwszych sesjach treningowych wszyscy twierdzili, że o pole position będą ze sobą walczyć tylko Lewis Hamilton z Nico Rosbergiem. Kierowcy Mercedesa byli jednak dużo wolniejsi od kierowcy Ferrari. Nico zakończył sesję na drugim, a Lewis trzecim miejscu.

Ricciardo, Sainz i Raikkonen zajęli w treningu kolejne pozycje. Ten ostatni tuż po wykręceniu swojego najlepszego czasu uderzył w barierę.

Poz Nr Kierowca Zespół Czas Strata Okrs
1 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’16.143 27
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1’16.361 0.218 31
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’16.705 0.562 31
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’17.120 0.977 26
5 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault 1’17.256 1.113 39
6 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’17.401 1.258 11
7 26 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1’17.471 1.328 28
8 22 Jenson Button McLaren-Honda 1’17.767 1.624 28
9 33 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1’17.788 1.645 23
10 8 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1’17.806 1.663 28
11 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’17.832 1.689 30
12 13 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1’17.956 1.813 28
13 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’18.102 1.959 32
14 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’18.197 2.054 26
15 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’18.212 2.069 29
16 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’18.242 2.099 32
17 12 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’18.767 2.624 38
18 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’19.269 3.126 37
19 28 Will Stevens Manor-Ferrari 1’21.093 4.950 31
20 98 Roberto Merhi Manor-Ferrari 1’22.225 6.082 30

Podsumowanie 3 treningów w Monaco

PozKierowca Zespół T1 T2 T3 Pt/Sob Okr
1 Sebastian Vettel Ferrari 1’19.134 1’18.295 1’16.143 -2.152 72
2 Nico Rosberg Mercedes 1’19.762 1’17.932 1’16.361 -1.571 94
3 Lewis Hamilton Mercedes 1’18.750 1’17.192 1’16.705 -0.487 92
4 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’19.086 1’19.639 1’17.120 -1.966 66
5 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault 1’19.245 1’18.659 1’17.256 -1.403 93
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1’19.679 1’18.543 1’17.401 -1.142 57
7 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1’19.520 1’18.548 1’17.471 -1.077 77
8 Jenson Button McLaren-Honda 1’20.202 1’19.606 1’17.767 -1.839 57
9 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1’18.899 1’18.782 1’17.788 -0.994 77
10 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1’20.274 1’19.266 1’17.806 -1.46 75
11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’20.649 1’19.300 1’17.832 -1.468 78
12 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1’19.454 1’19.577 1’17.956 -1.498 76
13 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’20.784 1’19.151 1’18.102 -1.049 79
14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’19.791 1’18.906 1’18.197 -0.709 72
15 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’20.917 1’19.566 1’18.212 -1.354 79
16 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’19.766 1’19.560 1’18.242 -1.318 79
17 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’20.857 1’20.263 1’18.767 -1.496 72
18 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’21.219 1’19.269 -1.95 62
19 Will Stevens Manor-Ferrari 1’23.234 1’22.943 1’21.093 -1.85 72
20 Roberto Merhi Manor-Ferrari 1’23.404 1’22.017 1’22.225 +0.208 70
[post_ad]