Nikt inny nie zbliżył się nawet do osiągów kierowcy Mercedesa. Marcus Ericsson w Sauberze ustanowił drugi czas dnia i był ponad dwie sekundy wolniejszy. Raffaele Maricello w Ferrari był trzeci, jutro zasiądzie za kierownicą Saubera.
Pierre Gasly jeździł dla Toro Rosso i przejechał aż 139 okrążeń. Nick Yelloly po raz pierwszy prowadził bolid Force India i również dzień zakończył wykręcając ponad 100 okrążeń.
McLaren testował dużo nowych części, ale Oliver Turvey był ostatni. Przejechał tylko 68 okrążeń ponieważ rano miał kilka problemów technicznych z bolidem.
Poz | Kierowca | Zespół | Czas | Okr | Strata | |
1 | Nico Rosberg | Mercedes W06 | 1’24.374 | 146 | ||
2 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari C34 | 1’26.624 | 98 | 2.250 | |
3 | Raffaele Marciello | Ferrari SF15-T | 1’26.648 | 125 | 2.274 | |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault RB11 | 1’26.904 | 101 | 2.530 | |
5 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes E23 | 1’27.338 | 60 | 2.964 | |
6 | Nick Yelloly | Force India-Mercedes VJM08 | 1’27.396 | 109 | 3.022 | |
7 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Renault STR10 | 1’27.639 | 139 | 3.265 | |
8 | Felipe Massa | Williams-Mercedes FW37 | 1’27.911 | 54 | 3.537 | |
9 | Oliver Turvey | McLaren-Honda MP4-30 | 1’28.542 | 68 | 4.168 |
[post_ad]