Kierowca Ferrari lepiej wystartował od Hamiltona i do drugiej tury pit stopów utrzymał się przed kierowcą Mercedesa. Lewis pojechał jednak na 3 pit stopy i dużo lepszym tempem pokonał Niemca.
Valtteri Bottas na metę dojechał czwarty przed Kimim Raikkonenem. Z drugim Williamsem prowadzonym przez Felipe Massę tuż za nimi.
Daniel Ricciardo dojechał siódmy przed Romainem Grosjeanem, który zmagał się z problemami z skrzynią biegów. Daniil Kvyat stracił dziewiątą pozycję na rzecz Carlosa Sainza na ostatnim okrążeniu.
Z wyścigu odpadli tylko Fernando Alonso po awarii hamulców i Pastor Maldonado, który stracił część tylnego skrzydła w pierwszej części wyścigu.
Wyniki GP Hiszpanii
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Okr | Czas/Strata | Różnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | 1h 41m 12.555s | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 17.551 | 17.551 | |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | 45.342 | 27.791 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 66 | 59.217 | 13.875 | |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 66 | 60.002 | 0.785 | |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 66 | 81.314 | 21.312 | |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 65 | 1 okr | 1 okr | |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 65 | 1 okr | 29.659 | |
9 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 65 | 1 okr | 5.711 | |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 65 | 1 okr | 1.485 | |
11 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 65 | 1 okr | 1.094 | |
12 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 65 | 1 okr | 12.160 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 65 | 1 okr | 8.928 | |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 65 | 1 okr | 0.653 | |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 65 | 1 okr | 0.601 | |
16 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 65 | 1 okr | 0.798 | |
17 | 28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 63 | 3 okr | 2 okr | |
18 | 98 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 62 | 4 okr | 1 okr | |
Nie sklasyfikowani | |||||||
13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 45 | 21 okr | 17 okr | ||
14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 26 | 40 okr | 19 okr |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty |
1 | Lewis Hamilton | 111 |
2 | Nico Rosberg | 91 |
3 | Sebastian Vettel | 80 |
4 | Kimi Raikkonen | 52 |
5 | Valtteri Bottas | 42 |
6 | Felipe Massa | 39 |
7 | Daniel Ricciardo | 25 |
8 | Romain Grosjean | 16 |
9 | Felipe Nasr | 14 |
10 | Carlos Sainz Jnr | 8 |
11 | Nico Hulkenberg | 6 |
12 | Max Verstappen | 6 |
13 | Daniil Kvyat | 5 |
14 | Sergio Perez | 5 |
15 | Marcus Ericsson | 5 |
16 | Fernando Alonso | 0 |
17 | Jenson Button | 0 |
18 | Kevin Magnussen | 0 |
19 | Will Stevens | 0 |
20 | Roberto Merhi | 0 |
21 | Pastor Maldonado | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
1 | Mercedes | 202 |
2 | Ferrari | 132 |
3 | Williams | 81 |
4 | Red Bull | 30 |
5 | Sauber | 19 |
6 | Lotus | 16 |
7 | Toro Rosso | 14 |
8 | Force India | 11 |
9 | McLaren | 0 |
10 | Manor | 0 |