Lewis Hamilton był najszybszy w pierwszym treningu przed Grand Prix Monaco, ale wszystkie oczy były zwrócone w stronę młodego Maxa Verstappena, który pod koniec sesji wykręcił drugi czas. Carlos Sainz Jnr uzyskując piąty czas pokazał, że Toro Rosso radzi sobie tutaj bardzo dobrze.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’18.750 | | 49 |
2 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1’18.899 | 0.149 | 42 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’19.086 | 0.336 | 27 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’19.134 | 0.384 | 31 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’19.245 | 0.495 | 40 |
6 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1’19.454 | 0.704 | 35 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1’19.520 | 0.770 | 33 |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’19.679 | 0.929 | 31 |
9 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’19.762 | 1.012 | 47 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’19.766 | 1.016 | 32 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’19.791 | 1.041 | 28 |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’20.202 | 1.452 | 15 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1’20.274 | 1.524 | 34 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’20.649 | 1.899 | 35 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’20.784 | 2.034 | 34 |
16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’20.857 | 2.107 | 24 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’20.917 | 2.167 | 36 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’21.219 | 2.469 | 25 |
19 | 28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1’23.234 | 4.484 | 28 |
20 | 98 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 1’23.404 | 4.654 | 31 |
[post_ad]