Drugi Mercedes prowadzony przez Nico Rosberga nie był w stanie zbliżyć się do aktualnego mistrza świata na mniej niż pół sekundy. Na kolejnych pozycjach uplasowali się kierowcy, których bolidy napędzane były silnikami Ferrari. Vettel, Raikkonen, a za nimi Nasr z Saubera.
Red Bull i Carlos Sainz Jr okupowali kolejne pozycje. Te dwa zespoły z silnikami Renault, miały najwięcej problemów z uzyskaniem dużej prędkości na najdłuższych prostych w sezonie. Widać tu deficyt mocy ich jednostki napędowej.
Pierwszą dziesiątkę zamykali zawodnicy Williamsa. Jolyon Palmer był jedynym kierowcą testowym, który zastępował Grosjeana.
Na torze po raz pierwszy w tym sezonie pojawili się obaj kierowcy Manora.
Wyniki 1 treningu przed GP Chin
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’39.033 | 21 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’39.574 | 0.541 | 21 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’40.157 | 1.124 | 18 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’40.661 | 1.628 | 27 |
5 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1’41.012 | 1.979 | 18 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’41.029 | 1.996 | 21 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1’41.097 | 2.064 | 24 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 1’41.112 | 2.079 | 23 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’41.303 | 2.270 | 23 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’41.304 | 2.271 | 17 |
11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1’41.335 | 2.302 | 23 |
12 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1’41.575 | 2.542 | 28 |
13 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1’41.845 | 2.812 | 19 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’41.918 | 2.885 | 24 |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Lotus-Mercedes | 1’41.967 | 2.934 | 25 |
16 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’42.141 | 3.108 | 22 |
17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1’42.161 | 3.128 | 20 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’42.184 | 3.151 | 19 |
19 | 28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 1’45.379 | 6.346 | 18 |
20 | 98 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 1’46.443 | 7.410 | 20 |
[post_ad]