Pierwsze testy przedsezonowe w liczbach


Za nami pierwsze 4 dni testów. Przed nami jeszcze 8 w Barcelonie i potem już możemy zbierać się do Melbourne. W Jerez mogliśmy oglądać większość z dziewięciu zespołów na które obecnie składa się stawka F1.

Kimi Raikkonen ustanowił najlepszy czas w tym tygodniu 1'20.841 na miękkiej mieszance, Sebastian Vettel wykręcił drugi czas o 0.1 sekundy wolniejszy, ale na mieszance pośredniej.

Rok temu w trakcie pierwszych testów jednostek napędowych V6 zawodnicy przejechali 1470 okrążeń, a najlepszy czas należał do Kevina Magnussena - 1:23.276. Widać teoretycznie duży progres, ale nie wiadomo ile w tym doświadczenia z nowymi silnikami, a ile faktycznych zysków z mocniejszych jednostek napędowych i zysków aerodynamicznych.

W tym roku na starcie testów mieliśmy mniej zespołów, ale i tak zdołały przejechać prawie dwa razy tyle okrążeń - 2294. Z tego Nico Rosberg przejechał aż 308. W poprzednim sezonie wszyscy dopiero poznawali nowe silniki, teraz problemy miała głównie Honda i Renault.

Kolejne testy odbędą się od 19 do 22 lutego i od 26 lutego do 1 marca.

Poniżej statystyki dostarczone przez firmę Pirelli

Podsumowanie czasów kierowców z 1 testów w Jerez

Poz Kierowca Zespół Czas Okr
1 K. Räikkönen Ferrari 1:20.841 200
2 S. Vettel Ferrari 1:20.984 149
3 F. Nasr Sauber-Ferrari 1:21.545 197
4 N. Rosberg Mercedes 1:21.982 308
5 M. Ericsson Sauber-Ferrari 1:22.019 185
6 L. Hamilton Mercedes 1:22.172 208
7 F. Massa Williams-Mercedes 1:22.276 144
8 V. Bottas Williams-Mercedes 1:22.319 134
9 M. Verstappen Toro Rosso-Renault 1:22.553 170
10 P. Maldonado Lotus-Mercedes 1:22.713 137
11 C. Sainz Toro Rosso-Renault 1:23.187 183
12 D. Ricciardo Red Bull-Renault 1:23.338 84
13 R. Grosjean Lotus-Mercedes 1:23:802 53
14 D. Kvyat Red Bull-Renault 1:23.975 82
15 J. Button McLaren-Honda 1:27.660 41
16 F. Alonso McLaren-Honda 1:35.553 38

Okrążenia pokonane przez poszczególne zespoły

Poz Zespół Czas Okr
1 Mercedes 1:21.982 516
2 Sauber-Ferrari 1:21.545 382
3 Toro Rosso-Renault 1:22.553 353
4 Ferrari 1:20.841 349
5 Williams-Mercedes 1:22.276 278
6 Lotus-Mercedes 1:22.713 190
7 Red Bull-Renault 1:23.338 166
8 McLaren-Honda 1:27.660 79
[post_ad]