Niemiec prowadził praktycznie od startu do mety poza zjazdami na wymianę opon. Lewis był bardzo blisko, ale ich tempo było zbyt wyrównane by zaatakować swojego kolegę z zespołu.
Ostatnie miejsce na podium zajął Felipe Massa. Brazylijczyk w trakcie wyścigu popełnił dwa błędy w alei serwisowej. Najpierw jechał w niej zbyt szybko i otrzymał karę 5 sekund, a później zatrzymał się przy boksach zespołu McLaren, a nie Williams.
Na czwartej pozycji na metę wjechał Button przed Vettelem i Alonso. Ten ostatni pod koniec wyścigu zdołał wyprzedzić Raikkonena. Pierszą dziesiątkę zamykali Hulkenberg, Magnussen i Bottas.
Za dwa tygodnie wyścig w Abu Zabi. Druga pozycja da Hamiltonowi tytuł jeśli Nico Rosberg wygra. Gdyby nie podwójne punkty to szóste miejsce dałoby mu drugi tytuł. Oczywiście Lewis tak łatwo nie odda walki o wygraną..
Wyniki
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | 19 | Felipe Massa | Williams |
| 4 | 22 | Jenson Button | McLaren |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 7 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 13 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Force India |
| 16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus |
Klasyfikacja kierowców
| Poz | Kierowca | Punkty |
| 1 | Lewis Hamilton | 334 |
| 2 | Nico Rosberg | 317 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 214 |
| 4 | Sebastian Vettel | 159 |
| 5 | Fernando Alonso | 157 |
| 6 | Valtteri Bottas | 156 |
| 7 | Jenson Button | 106 |
| 8 | Felipe Massa | 98 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 80 |
| 10 | Kevin Magnussen | 55 |
| 11 | Kimi Raikkonen | 53 |
| 12 | Sergio Perez | 47 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 22 |
| 14 | Daniil Kvyat | 8 |
| 15 | Romain Grosjean | 8 |
| 16 | Jules Bianchi | 2 |
| 17 | Pastor Maldonado | 2 |
| 18 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 19 | Adrian Sutil | 0 |
| 20 | Max Chilton | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Poz | Zespół | Punkty |
| 1 | Mercedes | 651 |
| 2 | Red Bull | 373 |
| 3 | Williams | 254 |
| 4 | Ferrari | 210 |
| 5 | McLaren | 161 |
| 6 | Force India | 127 |
| 7 | Toro Rosso | 30 |
| 8 | Lotus | 10 |
| 9 | Marussia | 2 |
| 10 | Sauber | 0 |
| 11 | Caterham | 0 |

