Brytyjczyk odniósł 11 zwycięstwo w sezonie. Felipe Massa dojechał drugi przed Bottasem
Nico w połowie wyścigu doznał awarii systemu ERS i nie był w stanie walczyć z swoim kolegą z zespołu, a nawet gdyby udało mu się wyprzedzić Hamiltona to było by to za mało by zdobyć tytuł mistrzowski. Ostatecznie Rosberg dojechał dopiero na 13 pozycji.
Tuż za podium uplasował się Daniel Ricciardo i Jenson Button. Był to bardzo dobry wyścig dla zespołu Force India. Szóstą pozycję na mecie utrzymał Nico Hulkenberg. Siódmy był Sergio Perez.
Pierwszą dziesiątkę zamykali Sebastian Vettel, Fernando Alonso i Kimi Rakkonen.
Dzięki wszystkim śledzącym kolejny już sezon #F1 za spędzenie go z +Formuła 1 Fan Klub
Wyniki GP Abu Zabi
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
9 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari |
10 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus |
14 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber |
17 | 46 | Will Stevens | Caterham |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty |
1 | Lewis Hamilton | 384 |
2 | Nico Rosberg | 317 |
3 | Daniel Ricciardo | 238 |
4 | Valtteri Bottas | 186 |
5 | Sebastian Vettel | 167 |
6 | Fernando Alonso | 161 |
7 | Felipe Massa | 134 |
8 | Jenson Button | 126 |
9 | Nico Hulkenberg | 96 |
10 | Sergio Perez | 59 |
11 | Kevin Magnussen | 55 |
12 | Kimi Raikkonen | 55 |
13 | Jean-Eric Vergne | 22 |
14 | Daniil Kvyat | 8 |
15 | Romain Grosjean | 8 |
16 | Jules Bianchi | 2 |
17 | Pastor Maldonado | 2 |
18 | Esteban Gutierrez | 0 |
19 | Adrian Sutil | 0 |
20 | Max Chilton | 0 |
21 | Marcus Ericsson | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | 0 |
23 | Will Stevens | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
1 | Mercedes | 701 |
2 | Red Bull | 405 |
3 | Williams | 320 |
4 | Ferrari | 216 |
5 | McLaren | 181 |
6 | Force India | 155 |
7 | Toro Rosso | 30 |
8 | Lotus | 10 |
9 | Marussia | 2 |
10 | Sauber | 0 |
11 | Caterham | 0 |