Na czwartym i piątym miejscu na mecie pojawili się kierowcy zespołu Williams. Felipe Massa i Valtteri Bottas nie zdołali powstrzymać szarży kierowcy Red Bulla. Tuż za nimi uplasował się Fernando Alonso i startujący z alei serwisowej Sebastian Vettel.
Pierwszą dziesiątkę zamykali dziś Kevin Magnussen, Jean-Eric Vergne i Pastor Maldonado. Ten ostatni punktował po raz pierwszy w tym sezonie
Na mecie sklasyfikowanych było tylko 15 kierowców. Zawodnicy Force India odpadli już na początku wyścigu w tym Sergio Perez, który uderzył w Adriana Sutila i wykluczył go z dalszej jazdy.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari |
7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso |
10 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren |
13 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty |
1 | Lewis Hamilton | 316 |
2 | Nico Rosberg | 292 |
3 | Daniel Ricciardo | 214 |
4 | Valtteri Bottas | 155 |
5 | Fernando Alonso | 149 |
6 | Sebastian Vettel | 149 |
7 | Jenson Button | 94 |
8 | Felipe Massa | 83 |
9 | Nico Hulkenberg | 76 |
10 | Kevin Magnussen | 53 |
11 | Sergio Perez | 47 |
12 | Kimi Raikkonen | 47 |
13 | Jean-Eric Vergne | 23 |
14 | Daniil Kvyat | 8 |
15 | Romain Grosjean | 8 |
16 | Jules Bianchi | 2 |
17 | Pastor Maldonado | 1 |
18 | Esteban Gutierrez | 0 |
19 | Adrian Sutil | 0 |
20 | Max Chilton | 0 |
21 | Marcus Ericsson | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
1 | Mercedes | 608 |
2 | Red Bull | 363 |
3 | Williams | 238 |
4 | Ferrari | 196 |
5 | McLaren | 147 |
6 | Force India | 123 |
7 | Toro Rosso | 31 |
8 | Lotus | 9 |
9 | Marussia | 2 |
10 | Sauber | 0 |
11 | Caterham | 0 |