Ferrari wyglądało na nadzwyczaj mocne na ulicach Singapuru, ale pod koniec zostali pokonani przez kierowców Mercedesa i Red Bulla.
Nico Rosberg w trakcie kwalifikacji ewidentnie starał się oszczędzać opony. W Q1 popełnił mały błąd na dohamowaniu, a w Q2 musiał przejechać jeden przejazd więcej od Lewisa.
Daniel Ricciardo do jutrzejszego wyścigu wystartuje z trzeciej pozycji przed Sebastianem Vettelem. Dopiero za nim uplasował się Fernando Alonso, który był najszybszy w pierwszym i trzecim treningu.
Słabiej niż w poprzednich wyścigach zaprezentował się Williams. Massa jutro wystartuje dopiero szósty, a Valtteri Bottas ósmy.
Pozycje startowe
| Rząd 1 | 1. Lewis Hamilton 1’45.681 Mercedes | |
| 2. Nico Rosberg 1’45.688 Mercedes | ||
| Rząd 2 | 3. Daniel Ricciardo 1’45.854 Red Bull | |
| 4. Sebastian Vettel 1’45.902 Red Bull | ||
| Rząd 3 | 5. Fernando Alonso 1’45.907 Ferrari | |
| 6. Felipe Massa 1’46.000 Williams | ||
| Rząd 4 | 7. Kimi Raikkonen 1’46.170 Ferrari | |
| 8. Valtteri Bottas 1’46.187 Williams | ||
| Rząd 5 | 9. Kevin Magnussen 1’46.250 McLaren | |
| 10. Daniil Kvyat 1’47.362 Toro Rosso | ||
| Rząd 6 | 11. Jenson Button 1’46.943 McLaren | |
| 12. Jean-Eric Vergne 1’46.989 Toro Rosso | ||
| Rząd 7 | 13. Nico Hulkenberg 1’47.308 Force India | |
| 14. Esteban Gutierrez 1’47.333 Sauber | ||
| Rząd 8 | 15. Sergio Perez 1’47.575 Force India | |
| 16. Romain Grosjean 1’47.812 Lotus | ||
| Rząd 9 | 17. Adrian Sutil 1’48.324 Sauber | |
| 18. Pastor Maldonado 1’49.063 Lotus | ||
| Rząd 10 | 19. Jules Bianchi 1’49.440 Marussia | |
| 20. Kamui Kobayashi 1’50.405 Caterham | ||
| Rząd 11 | 21. Max Chilton 1’50.473 Marussia | |
| 22. Marcus Ericsson 1’52.287 Caterham |

