Kimi Raikkonen miał w trakcie sesji problemy z przegrzewającym się systemem odzyskiwania energii, ale pomimo tego uzyskał piaty czas. Minimalnie szybszy od Fina był Jenson Button.
Szybszym z kierowców Red Bulla był ponownie Daniel Ricciardo. Jego kolega z zespołu Sebastian Vettel zmagał się z problemami z wydechem.
Andre Lotterer swoją pierwszą sesję za kierownicą Caterhama skończył na 21 pozycji. Alexander Rossi zasiadł za kierownicą Marussi, ale już w drugim treningu jego miejsce zajmie Max Chilton.
Wyniki 1 treningu
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’51.577 | ||
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’51.674 | 0.097 | |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’51.805 | 0.228 | |
| 4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’52.404 | 0.827 | |
| 5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’52.818 | 1.241 | |
| 6 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’52.903 | 1.326 | |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1’52.922 | 1.345 | |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’52.937 | 1.360 | |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’52.972 | 1.395 | |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’53.172 | 1.595 | |
| 11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’53.369 | 1.792 | |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’53.594 | 2.017 | |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’53.597 | 2.020 | |
| 14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1’53.703 | 2.126 | |
| 15 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’53.968 | 2.391 | |
| 16 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1’54.189 | 2.612 | |
| 17 | 36 | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1’54.335 | 2.758 | |
| 18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1’55.336 | 3.759 | |
| 19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1’55.782 | 4.205 | |
| 20 | 42 | Alexander Rossi | Marussia-Ferrari | 1’57.232 | 5.655 | |
| 21 | 45 | Andre Lotterer | Caterham-Renault | 1’57.886 | 6.309 | |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1’57.977 | 6.400 |

