W trakcie dłuższych przejazdów pod koniec sesji Rosbergowi inżynier kazał korzystać z niższych biegów w pierwszym zakręcie by uchronić silnik przed awarią.
Sebastian Vettel uzyskał trzeci czas - 1’25.111. Fernando Alonso tym razem był czwarty, o ponad sekundę wolniejszy od Hamiltona. Kimi Raikkonen tym razem nie dotrzymał tempa koledze z zespołu i zakończył sesję na szóstej pozycji za Kevinem Magnussenem.
Felipe Massa na początku sesji zniszczył swoje opony i Williams musiał zmienić plany skracając dłuższe przejazdy.
Wyniki 2 treningu
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’24.482 | 38 | |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’24.720 | 0.238 | 38 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’25.111 | 0.629 | 33 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’25.437 | 0.955 | 26 |
| 5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1’25.580 | 1.098 | 34 |
| 6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’25.730 | 1.248 | 30 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’25.983 | 1.501 | 29 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’25.999 | 1.517 | 37 |
| 9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’26.234 | 1.752 | 33 |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’26.402 | 1.920 | 18 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’26.689 | 2.207 | 42 |
| 12 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1’26.703 | 2.221 | 37 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’26.789 | 2.307 | 39 |
| 14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1’26.919 | 2.437 | 41 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’27.013 | 2.531 | 39 |
| 16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1’27.019 | 2.537 | 40 |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’27.021 | 2.539 | 14 |
| 18 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’27.480 | 2.998 | 32 |
| 19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1’28.370 | 3.888 | 35 |
| 20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1’28.469 | 3.987 | 26 |
| 21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1’28.586 | 4.104 | 35 |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1’29.036 | 4.554 | 34 |

