Drugi na mecie pojawił się Valtteri Bottas, ostatnie miejsce na podium zajął Daniel Ricciardo.
Na kolejnej pozycji na metę wjechał Jenson Button. Tuż za kierowcą McLarena uplasowali się Sebastian Vettel i Fernando Alonso.
Magnussen, Hulkenberg, Kvyat i Vergne zamykali dziś pierwszą dziesiątkę.
Po starcie wydawało się, że Nico Rosberg ma przed sobą bardzo łatwy wyścig i nie będzie miał problemu z odniesieniem zwycięstwa. Po 31 okrążeniu Niemiec musiał się jednak wycofać po awarii skrzyni biegów.
Po pierwszym okrążeniu wyścig został przerwany. Doszło do wypadku między Kimim Raikkonenem i Felipe Massą, na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa, ale jedna z barier była tak uszkodzona, że trzeba było ją wymienić. Wyścig został wznowiony prawie po godzinie przerwy.
Po restarcie okazało się, że Fernando Alonso przestrzelił swoją pozycję startową i otrzymał karę 5 sekund stop and go. Pomimo tego był to bardzo dobry wyścig dla Hiszpana, na mecie pojawił się jako szósty . Pod koniec ostro walczył z Sebastianem Vettelem. Co chwilę któryś z tej dwójki kierowców przez team radio zgłaszał zażalenia na drugiego. Ostatecznie żaden z nich nie dostał dodatkowej kary.
Lewis Hamilton po starcie szybko awansował na drugą pozycję, a potem gdy jego najgroźniejszy rywal odpadł z wyścigu musiał tylko utrzymać prowadzenie, tak też się stało. Wygrana w domowym Grand Prix jest chyba nagrodą dla Brytyjczyka po problemach i wpadkach z ostatnich rund mistrzostw świata.
To był jeden z ciekawszych wyścigów w tym sezonie, chociaż awaria Rosberga pozbawiła nas walki o pierwszą pozycję. Co myślicie o dzisiejszym Grand Prix?
Wyniki GP Wielkiej Brytanii 6.07.2014
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 4 | 22 | Jenson Button | McLaren |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 10 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Force India |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus |
| 13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber |
| 14 | 17 | Jules Bianchi | Marussia |
| 15 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham |
| 16 | 4 | Max Chilton | Marussia |
| 17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
Klasyfikacja kierowców
| Poz | Kierowca | Punkty |
| 1 | Nico Rosberg | 165 |
| 2 | Lewis Hamilton | 161 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 98 |
| 4 | Fernando Alonso | 87 |
| 5 | Valtteri Bottas | 73 |
| 6 | Sebastian Vettel | 70 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 63 |
| 8 | Jenson Button | 55 |
| 9 | Kevin Magnussen | 35 |
| 10 | Felipe Massa | 30 |
| 11 | Sergio Perez | 28 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 19 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 9 |
| 14 | Romain Grosjean | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | 6 |
| 16 | Jules Bianchi | 2 |
| 17 | Adrian Sutil | 0 |
| 18 | Max Chilton | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Poz | Zespół | Punkty |
| 1 | Mercedes | 326 |
| 2 | Red Bull | 168 |
| 3 | Ferrari | 106 |
| 4 | Williams | 103 |
| 5 | Force India | 91 |
| 6 | McLaren | 90 |
| 7 | Toro Rosso | 15 |
| 8 | Lotus | 8 |
| 9 | Marussia | 2 |
| 10 | Caterham | 0 |
| 11 | Sauber | 0 |

