Od samego startu kierowcy Williamsa rozpoczęli ucieczkę. Tuż za nimi uplasował się Nico Rosberg i już po pierwszym okrążeniu na czwartym miejscu pojawił się Lewis Hamilton. Brytyjczyk startował z 9 pola, a już po dwóch zakrętach wyprzedził 4 kierowców.
Do pierwszego pit stopu kolejność czołówki nie uległa zmianie. Po zmianie opon pierwszych czterech kierowców na prowadzeniu pojawił się Sergio Perez. Kierowca Force India startował do wyścigu na twardszej mieszance i utrzymał się na prowadzeniu przez kolejne kilkanaście okrążeń.
Dopiero gdy Perezowi skończyły się opony wyprzedził go Rosberg i Bottas. Hamilton jechał z Massą tuż za nimi. Po drugiej serii pit stopów na prowadzeniu pojawił się na chwilę Fernando Alonso. Tuż za nim Rosberg jechał przed Hamiltonem, Bottasem, Perezem i Massą.
Na 48 okrążeniu Alonso zjechał do boksów i Rosberg objął prowadzenie. Hamilton jechał mniej niż dwie sekundy za Niemcem, ale nie zdołał go już zaatakować do końca wyścigu. Valtteri Bottas utrzymał trzecią pozycję i po raz pierwszy ukończył wyścig na podium
Z wyścigu wycofał się po kilkunastu okrążeniach Sebastian Vettel. Niemiec już po starcie miał problemy z silnikiem i został bardzo szybko zdublowany. Danil Kvyat również nie dojechał do mety po tym jak wypadł z toru po awarii hamulców.
Fernando Alonso na mecie pojawił się piąty przed Sergio Perezem. Kevin Magnussen był siódmy przed Danielem Ricciardo. Hulkenberg i Raikkonen zamykali pierwszą dziesiątkę.
Wyniki GP Austrii
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams |
| 4 | 19 | Felipe Massa | Williams |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | 11 | Sergio Perez | Force India |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 10 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 11 | 22 | Jenson Button | McLaren |
| 12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus |
| 15 | 17 | Jules Bianchi | Marussia |
| 16 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham |
| 17 | 4 | Max Chilton | Marussia |
| 18 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham |
| 19 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber |
Klasyfikacja kierowców po GP Austrii
| Poz | Kierowca | Punkty |
| 1 | Nico Rosberg | 165 |
| 2 | Lewis Hamilton | 136 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 83 |
| 4 | Fernando Alonso | 79 |
| 5 | Sebastian Vettel | 60 |
| 6 | Nico Hulkenberg | 59 |
| 7 | Valtteri Bottas | 55 |
| 8 | Jenson Button | 43 |
| 9 | Felipe Massa | 30 |
| 10 | Kevin Magnussen | 29 |
| 11 | Sergio Perez | 28 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 19 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 8 |
| 14 | Romain Grosjean | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | 4 |
| 16 | Jules Bianchi | 2 |
| 17 | Adrian Sutil | 0 |
| 18 | Max Chilton | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów po GP Austrii
| Poz | Zespół | Punkty |
| 1 | Mercedes | 301 |
| 2 | Red Bull | 143 |
| 3 | Ferrari | 98 |
| 4 | Force India | 87 |
| 5 | Williams | 85 |
| 6 | McLaren | 72 |
| 7 | Toro Rosso | 12 |
| 8 | Lotus | 8 |
| 9 | Marussia | 2 |
| 10 | Caterham | 0 |
| 11 | Sauber | 0 |

