Po starcie Rosberg uciekał Hamiltonowi. Lewis został wywieziony w pierwszym zakręcie i spadł na 3 pozycję. Chwilę później dwa bolidy zespołu Marussia się ze sobą zderzyły i na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa. Po okresie neutralizacji Hamilton szybko wyprzedził Vettela i wdał się w pościg za Rosbergiem.
W pewnym momencie wydawało się, że Lewis za moment wyprzedzi Nico, ale ten ściął ostatnią szykanę i odjechał Brytyjczykowi.
W połowie wyścigu bolidy Mercedesa nagle zwolniły. Kilka okrążeń później Lewis Hamilton się wycofał z wyścigu. Nico Rosberg przez wiele okrążeń bronił prowadzenie, ale pod koniec Daniel Ricciardo go wyprzedził.
Tuż za nimi działo się jeszcze więcej. Sergio Perez jechał przed Sebastianem Vettelem i Felipe Massą. Temu osatniemu prawdopodobnie zepsuły się hamulce i wjechał w kierowcę Force India pełnym impetem. Na tor ponownie wjechał samochód bezpieczeństwa, a Felipe i Sergio musieli się wycofać z wyścigu.
Czwarty na mecie po słabym wyścigu pojawił się Jenson Button. Za nim uplasował się Nico Hulkenberg i Fernando Alonso. Valtteri Bottas, Jean Eric Vergne, Kevin Magnussen i Kimi Raikkonen zamykali pierwszą dziesiątkę.
Wyniki GP Kanady
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
| 1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 4 | 22 | Jenson Button | McLaren |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams |
| 8 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren |
| 10 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Force India |
| 12 | 19 | Felipe Massa | Williams |
| 13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber |
Klasyfikacja kierowców
| Poz | Kierowca | Punkty |
| 1 | Nico Rosberg | 140 |
| 2 | Lewis Hamilton | 118 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 79 |
| 4 | Fernando Alonso | 69 |
| 5 | Sebastian Vettel | 60 |
| 6 | Nico Hulkenberg | 57 |
| 7 | Jenson Button | 43 |
| 8 | Valtteri Bottas | 40 |
| 9 | Kevin Magnussen | 23 |
| 10 | Sergio Perez | 20 |
| 11 | Felipe Massa | 18 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 18 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 8 |
| 14 | Romain Grosjean | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | 4 |
| 16 | Jules Bianchi | 2 |
| 17 | Adrian Sutil | 0 |
| 18 | Max Chilton | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Kamui Kobayashi | 0 |
| 22 | Esteban Gutierrez | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Poz | Zespół | Punkty |
| 1 | Mercedes | 258 |
| 2 | Red Bull | 139 |
| 3 | Ferrari | 87 |
| 4 | Force India | 77 |
| 5 | McLaren | 66 |
| 6 | Williams | 58 |
| 7 | Toro Rosso | 12 |
| 8 | Lotus | 8 |
| 9 | Marussia | 2 |
| 10 | Caterham | 0 |
| 11 | Sauber | 0 |

