Gutierez nie wystartuje w kwalifikacjach - wyniki 3 treningu


Esteban Gutierrez nie weźmie udziału w sesji kwalifikacyjnej. Kierowca Saubera miał wypadek w trakcie 3 treningu. Meksykanin wypadł w 4 zakręcie w bariery.

Zespół potwierdził, że nie zdoła naprawić bolidu na czas.

Najszybszym zawodnikiem podczas ostatniej sesji treningowej przed kwalifikacjami był Lewis Hamilton. Tuż za nim uplasował się Felipe Massa w Williamsie. Trzeci czas uzyskał Nico Rosberg. Zawodnicy Mercedesa nie byli w stanie pod koniec sesji poprawić swoich czasów na super miękkiej mieszance. Swoje najlepsze okrążenia przejechali na miękkich gumach.

Za Rosbergiem były niewielkie różnice między kolejnymi zawodnikami. Czwarte miejsce zajął Fernando Alonso, szósty był Kimi Raikkonen, a pomiędzy zawodnikami Ferrari uplasował się Daniel Ricciardo.

Sebastian Vettel znowu miał problemy z bolidem i sesję zakończył dopiero na 10 pozycji.

Sesja była przerywana po wcześniej wspomnianym wypadku Estebana

Wyniki 3 sesji treningowej przed GP Kanady

Poz Nr Kierowca Zespół Czas Strata Okr
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’15.610 18
2 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’16.086 0.476 16
3 6 Nico Rosberg Mercedes 1’16.120 0.510 20
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1’16.488 0.878 15
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’16.504 0.894 15
6 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’16.528 0.918 22
7 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’16.684 1.074 20
8 26 Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1’16.820 1.210 21
9 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1’16.824 1.214 19
10 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’16.884 1.274 15
11 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’16.944 1.334 17
12 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1’16.993 1.383 19
13 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’17.121 1.511 21
14 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’17.188 1.578 19
15 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1’17.224 1.614 21
16 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’17.360 1.750 23
17 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1’17.900 2.290 23
18 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1’18.518 2.908 25
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1’18.525 2.915 19
20 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1’19.865 4.255 23
21 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1’20.227 4.617 14
22 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1’22.388 6.778 6

Czasy 3 sesji treningowych

Poz Kierowca Zespół T1 T2 T3 Róż: P/S Okr
1 Lewis Hamilton Mercedes 1’17.254 1’16.118 1’15.610 -0.508 85
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’19.575 1’16.774 1’16.086 -0.688 60
3 Nico Rosberg Mercedes 1’17.384 1’16.293 1’16.120 -0.173 91
4 Fernando Alonso Ferrari 1’17.238 1’16.701 1’16.488 -0.213 63
5 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’18.435 1’17.644 1’16.504 -1.14 77
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1’18.578 1’16.648 1’16.528 -0.12 68
7 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’18.131 1’16.573 1’16.884 +0.311 69
8 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’18.361 1’16.893 1’16.684 -0.209 77
9 Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1’19.177 1’18.732 1’16.820 -1.912 51
10 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1’18.643 1’17.180 1’16.824 -0.356 73
11 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’18.733 1’17.712 1’16.944 -0.768 82
12 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1’18.516 1’17.052 1’16.993 -0.059 92
13 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’18.446 1’17.059 1’17.360 +0.301 94
14 Romain Grosjean Lotus-Renault 1’19.142 1’17.626 1’17.121 -0.505 81
15 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’18.959 1’17.819 1’17.188 -0.631 74
16 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1’19.340 1’17.868 1’17.224 -0.644 82
17 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1’19.108 1’17.964 1’17.900 -0.064 94
18 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1’19.804 1’18.340 1’22.388 +4.048 64
19 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1’20.200 1’32.127 1’18.518 -1.682 43
20 Max Chilton Marussia-Ferrari 1’20.844 1’18.693 1’18.525 -0.168 79
21 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1’21.404 1’22.418 1’19.865 -1.539 69
22 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1’20.244 1’20.227 -0.017 52
23 Alexander Rossi Caterham-Renault 1’21.757
27