Drugi na mecie pojawił się Lewis Hamilton, który przez ostatnie kilkanaście okrążeń nie widział na jedno oko. Brytyjczykowi wpadło coś w oko i nie mógł w końcówce zaatakować Nico i przez ostatnie okrążenia musiał się bronić przed atakami Daniela Ricciardo. Australijczyk na mecie pojawił się trzeci.
Tuż za podium sklasyfikowany został Fernando Alonso. Hiszpan stracił na starcie kilka pozycji, ale w trakcie wyścigu odpadł Sebastian Vettel, a później Kimi Raikkonen przebił oponę i musiał zjechać dodatkowo do alei serwisowej po nowy komplet opon i tym samym Alonso awansował na 4 miejsce.
Za nim na mecie pojawił się Nico Hulkenberg i Jenson Button. W pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali też Felipe Massa, Romain Grosjean i tu największa niespodzianka Jules Bianchi. Kierowca Marussi dojechał ósmy, ale doliczono mu dodatkowo 5 sekund do końcowego rezultatu za wcześniejsze wykroczenie. Ostatnie punktowane miejsce zajął Kevin Magnussen.
Do mety dojechało tylko 14 zawodników. Do wyścigu nawet nie wystartował Pastor Maldonado, a pozostali odpadali po awariach jednostek napędowych lub kolizjach z barierami.
Nico Rosberg awansował na prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw świata.
Wyniki GP Monaco 2014
| Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 6 | 22 | Jenson Button | McLaren |
| 7 | 19 | Felipe Massa | Williams |
| 8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus |
| 9 | 17 | Jules Bianchi | Marussia |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren |
| 11 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham |
| 12 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 13 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham |
| 14 | 4 | Max Chilton | Marussia |
Klasyfikacja kierowców
| Poz | Kierowca | Punkty |
| 1 | Nico Rosberg | 122 |
| 2 | Lewis Hamilton | 118 |
| 3 | Fernando Alonso | 61 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 54 |
| 5 | Nico Hulkenberg | 47 |
| 6 | Sebastian Vettel | 45 |
| 7 | Valtteri Bottas | 34 |
| 8 | Jenson Button | 31 |
| 9 | Kevin Magnussen | 21 |
| 10 | Sergio Perez | 20 |
| 11 | Felipe Massa | 18 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 17 |
| 13 | Romain Grosjean | 8 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | 4 |
| 15 | Daniil Kvyat | 4 |
| 16 | Jules Bianchi | 2 |
| 17 | Adrian Sutil | 0 |
| 18 | Max Chilton | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Kamui Kobayashi | 0 |
| 22 | Esteban Gutierrez | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
| Poz | Zespół | Punkty |
| 1 | Mercedes | 240 |
| 2 | Red Bull | 99 |
| 3 | Ferrari | 78 |
| 4 | Force India | 67 |
| 5 | McLaren | 52 |
| 6 | Williams | 52 |
| 7 | Lotus | 8 |
| 8 | Toro Rosso | 8 |
| 9 | Marussia | 2 |
| 10 | Caterham | 0 |
| 11 | Sauber | 0 |

