Więcej szczegółów już wkrótce na stronie. Jeśli macie pytania jak zawsze postaram się odpowiedzieć na wszystkie.
| F1 2011 | F1 2010 | ||
| Platformy | Sony Playstation 3, Microsoft Xbox 360, PC | Sony Playstation 3, Microsoft Xbox 360, PC | |
| Sezon: | 2011 | 2010 | |
| Bolidów na torze: | 24 | 24 | |
| Tryby gry 1 gracza | Kariera, sezon, pojedyńczy wyścig, time trial, time attack | Kariera, sezon, pojedyńczy wyścig, time trial | |
| Poziomy trudNieści | Łatwy, średni, trudny, expert | Łatwy, średni, trudny, expert | |
| Dystans wyścigu | Pomiędzy 1 okrążeniem, a pełnym dystansem |
| |
| Transfery kierowców w trakcie sezonu | Nie | Nie | |
| Zmiany wygladu bolidu | Nie | Nie | |
| Przepisy: | |||
| Flagi: | Żółta, zielona, Niebieska, czarna, czarno biała, czerwona, szachownica | Żółta, zielona, Niebieska, czarna, czarno biała, szachownica | |
| Safety car | Tak | Nie | |
| Przerwanie wyścigu | Tak | Nie | |
| Obowiązkowy zjazd do boksu: | Tak (tylko powyżej 20%) | Tak (tylko powyżej 20%) | |
| Pierwsza 10 startuje na oponach z kwalifikacji | Tak | Tak | |
| Kary na starcie | Tak | Tak | |
| Przejazd przez boksy | Tak | Tak | |
| Kara stop and go | Nie | Nie | |
| Doliczenie czasu po Grand Prix | Tak | Tak | |
| Dyskwalifikacja | Tak | Tak | |
| Przepis 107% | Nie | n/d | |
| Realizm | |||
| KERS | Tak (poza HRT, Virgin i Lotus) | n/d | |
| DRS | Tak | n/d | |
| Awarie podzespołów: | Tak | n/d | |
| Regulowane przednie skrzydło | n/d | Tak | |
| Tryby pracy silnika | Tak | Tak | |
| Kanał F | n/d | Nie | |
| Limiter w boksach | Tak | Tak | |
| Opcje ustawień | |||
| Przedni spoiler | 1 – 11 | 1 – 11 | |
| Tylny spoiler | 1 – 11 | 1 – 11 | |
| Balans hamulców | 60/40 – 40/60 | 60/40 – 40/60 | |
| Ciśnienie hamulców | Małe/Średnie/Duże | Małe/Średnie/Duże | |
| Rozmiar tarcz hamulcowych | Małe/Standardowe/Duże | Małe/Standardowe/Duże | |
| Środek ciężkości balast | n/d | 100/0 – 0/100 | |
| Przedni stabilizator | 1 – 11 | 1 – 11 | |
| Tylni stabilizator | 1 – 11 | 1 – 11 | |
| Wysokość przód | 1 – 11 | 1 – 11 | |
| Wysokość tył | 1 – 11 | 1 – 11 | |
| Sztywność przedniego zawieszenia | 1 – 11 | 1 – 11 | |
| Sztywność tylnego zawieszenia | 1 – 11 | 1 – 11 | |
| Przełożenia biegów | każdy bieg osobno definiowany | każdy bieg osobno definiowany | |
| Mapowanie przepustnicy | n/d | standardowe/szybkie | |
| Zbieżność kół z przodu | -3.5 – -2.5 | -1.5 – -0.5 | |
| Zbieżność kół ztyłu | -1.5 – -0.5 | -3.5 – -2.5 | |
| Nachylenie kół z przodu | 0.15 – 0.05 | 0.15 – 0.05 | |
| Nachylenie kół z tyłu | 0.5 – 0.2 | 0.5 – 0.2 | |
| Asysty: | |||
| Asysta hamowania: | Wyłączona/Włączona | Wyłączona/Włączona | |
| ABS: | Wyłączona/Włączona | Wyłączona/Włączona | |
| Kontrola trakcji: | Wyłączona/średnia/pełna | Wyłączona/średnia/pełna | |
| Dynamiczna linia jazdy: | Wyłączona, tylko zakręty, włączona | Wyłączona, tylko zakręty, włączona | |
| Skrzynia biegów: | Manualna/Automatyczna | Manualna/Automatyczna | |
| Asysta w boksach: | Włączona/Wyłączona | Oddzielne ustawienia limitera i kontroli w boksach | |
| Przewijanie (flashbacki) | Tak, zależnie od poziomu trudności | Tak, zależnie od poziomu trudności | |
| Multi-player | |||
| Gra online / lan | Tak | Tak | |
| Głosowanie by ominąć tor | Tak | Tak | |
| Split-screen | Tak | Nie | |
| Maksymalna ilość graczy | 16 (plus 8 AI) | 12 (1 gracz na zespół) |
Wymagania sprzętowe F1 2011:
System operacyjny: WindowsProcesor: Core 2 Duo E6540 2.33GHz; AMD - Athlon 64 X2 Dual Core 5000+
Pamięć RAM: 4 GB
Karta graficzna: GeForce GTS 250; Radeon HD 4770 512MB
Twardy dysk: 13 GB
Lista kierownic wspieranych przez F1 2011:
- Microsoft Xbox 360 Wireless Racing Wheel- Atomic Accessories Super Sport Evo
- Atomic Accessories TVR Sagaris
- ECCI Trackstar 6000
- Fanatec Porsche 911 Carrera
- Fanatec Porsche 911 GT2
- Fanatec Porsche 911 GT3 RS2
- Fanatec Porsche 911 Turbo S
- Logic3 Tri Format Topdrive GT
- Logic3 Tri Format Topdrive RF
- Logitech Driving Force GT
- Logitech Driving Force Pro
- Logitech Formula Force EX/RX
- Logitech G25
- Logitech G27
- Logitech MOMO Racing
- Logitech WingMan Formula Force GP
- Microsoft Sidewinder Force Feedback Wheel
- Thrustmaster Ferrari F430
- Thrustmaster Ferrari GT Experience
- Thrustmaster Ferrari GT F430 Wireless Cockpit
- Thrustmaster RGT Force Feedback Pro Clutch
- Thrustmaster Ferrari F1 Wheel Intergral T500
- Thrustmaster T500RS
- Thrustmaster Universal Challenge


