Od przyszłego roku by móc startować w Grand Prix F1, zawodnik musi zebrać minimum 40 punktów w różnych seriach mistrzowskich. Ich ranga jest przedstawiona w tablece poniżej. FIA zarezerwowała najwięcej punktów dla przyszłego mistrza F2, kolejne mistrzostwa w rankingu to GP2, Formuła Renault 3.5 i Japońska Super Formula.
Kierowcy muszą posiadać również ważne prawo jazdy i mieć minimum 18 lat w trakcie swojego pierwszego weekendu Grand Prix.
Dodatkowo tak jak to miało miejsce do tej pory kierowca musi przejechać minimum 300km na testach.
Ten prosty w swoich założeniach system ma sprawić, że dostanie się do Formuły 1 będzie trudniejsze, co nie oznacza, że pieniądze już w tym nie będą pomocne.
| Mistrzostwa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIA F2 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| GP2 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| FIA F3 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| FIA WEC (Tylko LMP1) | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| IndyCar | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| GP3 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Formula Renault 3.5 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Japanese Super Formula | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FIA Formula Four | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Narodowe F3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Renault EuroCup, ALPS lub NEC | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

