Oscar Piastri odniósł dominujące zwycięstwo w Grand Prix Bahrajnu, dostarczając McLarenowi pierwszego triumfu w tym wyścigu. Australijczyk od startu kontrolował tempo i linię wyścigu, mijając linię mety z przewagą 15 sekund nad George’em Russellem. Kierowca Mercedesa musiał radzić sobie z nietypową usterką systemu DRS w końcowej fazie wyścigu, co ograniczyło jego możliwości defensywne wobec goniącego go Lando Norrisa.
Piastri od razu po zgaśnięciu świateł objął prowadzenie, a Russell wyprzedził Charlesa Leclerca, zdobywając drugą pozycję. Norris również uporał się z kierowcą Ferrari, awansując na trzecie miejsce. Wydawało się, że McLaren zaliczył idealny start, jednak sędziowie szybko ogłosili karę pięciu sekund dla Norrisa za niewłaściwe ustawienie bolidu na polu startowym. Lando zdecydował się na wczesny pit stop, aby jak najszybciej odbyć karę i wrócić do walki.
W międzyczasie Ferrari zdecydowało się na dłuższe pierwsze przejazdy, co pozwoliło Leclercowi odzyskać pozycję przed Norrisem. Wkrótce potem doszło do neutralizacji – na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa po kolizji Carlosa Sainza z Yukim Tsunodą. Wszyscy liderzy zjechali do boksów, ale strategie się rozjechały: Piastri wybrał opony pośrednie, Russell miękkie, a Leclerc twarde. Za nimi Norris i Hamilton również postawili na „medy”.
Po restarcie Russell nie był w stanie rzucić wyzwania liderowi, za to Norris stoczył intensywną walkę z Leclerkiem i Hamiltonem. Wyprzedził obu, choć musiał oddać jedną pozycję po incydencie poza torem. Ostatecznie jednak przebił się na trzecie miejsce i rozpoczął pogoń za Russellem. Zadanie było utrudnione przez problem techniczny Mercedesa – DRS Russella działał nieprawidłowo, a jego aktywacja wymagała ręcznego uruchomienia.
Pomimo dużego tempa, Norris nie zdołał wyprzedzić Russella, lecz trzecie miejsce wystarczyło mu do utrzymania prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Leclerc finiszował czwarty przed Hamiltonem, a Max Verstappen – który po trudnym weekendzie przebił się przez stawkę – zakończył wyścig na szóstej pozycji, odbierając ją Pierre’owi Gasly’emu. Francuz jednak dał Alpine pierwsze punkty w sezonie. Yuki Tsunoda zdobył dziewiąte miejsce – swoje pierwsze punkty jako kierowca Red Bulla – a dziesiątkę zamknął Oliver Bearman.
Wyniki GP Japonii 2025
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Strata | Różnica | Powód |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 57 | 1h 35’39.435 | |||
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 1h 35’54.934 | 15.499 | 15.499 | |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 57 | 1h 35’55.708 | 0.774 | 16.273 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 1h 35’59.114 | 3.406 | 19.679 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | 1h 36’07.428 | 8.314 | 27.993 | |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 57 | 1h 36’13.830 | 6.402 | 34.395 | |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 57 | 1h 36’15.437 | 1.607 | 36.002 | |
8 | 31 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 57 | 1h 36’23.679 | 8.242 | 44.244 | |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda RBPT | 57 | 1h 36’24.496 | 0.817 | 45.061 | |
10 | 87 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 57 | 1h 36’27.029 | 2.533 | 47.594 | |
11 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1h 36’27.451 | 0.422 | 48.016 | |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 57 | 1h 36’28.274 | 0.823 | 48.839 | |
13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda RBPT | 57 | 1h 36’28.870 | 0.596 | 49.435 | |
14 | 7 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 57 | 1h 36’32.241 | 3.371 | 52.806 | |
15 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda RBPT | 57 | 1h 36’35.749 | 3.508 | 56.314 | |
16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 57 | 1h 36’39.775 | 4.026 | 60.340 | |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 57 | 1h 36’44.924 | 5.149 | 65.489 | |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 57 | 1h 36’46.307 | 1.383 | 66.872 | |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 57 | 1h 36’32.907 | -13.400 | 53.472 | Dyskwalifikacja |
NC | 55 | Carlos Sainz Jnr | Williams-Mercedes | 45 | 1h 17’36.543 | 12 okr | Uszkodzenia |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 77 | |
2 | Oscar Piastri | 74 | 3 |
3 | Max Verstappen | 69 | 8 |
4 | George Russell | 63 | 14 |
5 | Charles Leclerc | 32 | 45 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | 30 | 47 |
7 | Lewis Hamilton | 25 | 52 |
8 | Alexander Albon | 18 | 59 |
9 | Esteban Ocon | 14 | 63 |
10 | Lance Stroll | 10 | 67 |
11 | Pierre Gasly | 6 | 71 |
12 | Nico Hulkenberg | 6 | 71 |
13 | Oliver Bearman | 6 | 71 |
14 | Yuki Tsunoda | 5 | 72 |
15 | Isack Hadjar | 4 | 73 |
16 | Carlos Sainz Jnr | 1 | 76 |
17 | Fernando Alonso | 0 | 77 |
18 | Liam Lawson | 0 | 77 |
19 | Jack Doohan | 0 | 77 |
20 | Gabriel Bortoleto | 0 | 77 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 151 | |
2 | Mercedes | 93 | 58 |
3 | Red Bull | 71 | 80 |
4 | Ferrari | 57 | 94 |
5 | Haas | 20 | 131 |
6 | Williams | 19 | 132 |
7 | Aston Martin | 10 | 141 |
8 | Racing Bulls | 7 | 144 |
9 | Alpine | 6 | 145 |
10 | Sauber | 6 | 145 |