Carlos Sainz odniósł kontrolowane zwycięstwo w Grand Prix Meksyku, wygrywając z przewagą pięciu sekund nad Lando Norrisem i zajmującym trzecie miejsce Charlesem Leclerkiem. Było to drugie zwycięstwo Sainza w sezonie. Na początku wyścigu liderem był Max Verstappen, ale Hiszpan wyprzedził go tuż po restarcie po samochodzie bezpieczeństwa i utrzymał przewagę aż do mety. Verstappen ukończył wyścig na szóstym miejscu po tym, jak sędziowie przyznali mu łącznie 20 sekund kar za dwa incydenty z Norrisem we wczesnej fazie wyścigu.
Verstappen miał dobry start i w pierwszym zakręcie wyprzedził Sainza, który zmuszony do zjazdu na trawę, ustąpił miejsca rywalowi. Jednak już na pierwszym okrążeniu doszło do kolizji między Yukim Tsunodą i Alexandrem Albonem, co wywołało interwencję samochodu bezpieczeństwa. Po restarcie na siódmym okrążeniu, Sainz nie stracił kontaktu z Verstappenem i na początku dziewiątego okrążenia przejął prowadzenie. Wkrótce Verstappen znalazł się pod presją Norrisa, który próbował go wyprzedzić, ale obaj kierowcy wypadli z toru, co spowodowało dwie 10-sekundowe kary dla Verstappena za niebezpieczne manewry.
Leclerc wykorzystał zamieszanie między Verstappenem i Norrisem, aby awansować na drugą pozycję, co utworzyło na krótko dublet Ferrari. Verstappen jako pierwszy z czołówki zjechał po twarde opony, lecz po wykonaniu kary wrócił na tor na 15. miejscu. Po zakończeniu wszystkich pit stopów Sainz odzyskał prowadzenie, mając kilku sekund przewagi nad Leclerkiem, a Norris objął trzecie miejsce dzięki karze Verstappena.
Pod koniec wyścigu Norris zaczął doganiać Leclerca i na 12 okrążeń przed końcem różnica wynosiła zaledwie sekundę. Leclerc popełnił błąd w ostatnim zakręcie, wyjeżdżając poza tor, co pozwoliło Norrisowi na awans na drugą pozycję. Sainz utrzymał przewagę i pewnie zdobył drugie zwycięstwo w sezonie, a Norris zakończył wyścig pięć sekund za nim. Leclerc dopełnił podium, natomiast Lewis Hamilton, po zaciętej walce z George’em Russellem, zajął czwarte miejsce.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-24 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL38 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-24 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W15 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | W15 |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | RB20 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-24 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL38 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-24 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A524 |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR24 |
12 | 43 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | FW46 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A524 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | C44 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | C44 |
16 | 30 | Liam Lawson | RB-Honda RBPT | 01 |
17 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | RB20 |
18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR24 |
19 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW46 |
20 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 01 |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 362 | |
2 | Lando Norris | 315 | 47 |
3 | Charles Leclerc | 291 | 71 |
4 | Oscar Piastri | 251 | 111 |
5 | Carlos Sainz Jnr | 240 | 122 |
6 | Lewis Hamilton | 189 | 173 |
7 | George Russell | 177 | 185 |
8 | Sergio Perez | 150 | 212 |
9 | Fernando Alonso | 62 | 300 |
10 | Nico Hulkenberg | 31 | 331 |
11 | Lance Stroll | 24 | 338 |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | 340 |
13 | Kevin Magnussen | 14 | 348 |
14 | Alexander Albon | 12 | 350 |
15 | Daniel Ricciardo | 12 | 350 |
16 | Pierre Gasly | 9 | 353 |
17 | Oliver Bearman | 7 | 355 |
18 | Franco Colapinto | 5 | 357 |
19 | Esteban Ocon | 5 | 357 |
20 | Liam Lawson | 2 | 360 |
21 | Zhou Guanyu | 0 | 362 |
22 | Logan Sargeant | 0 | 362 |
23 | Valtteri Bottas | 0 | 362 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 566 | |
2 | Ferrari | 537 | 29 |
3 | Red Bull | 512 | 54 |
4 | Mercedes | 366 | 200 |
5 | Aston Martin | 86 | 480 |
6 | Haas | 46 | 520 |
7 | RB | 36 | 530 |
8 | Williams | 17 | 549 |
9 | Alpine | 14 | 552 |
10 | Sauber | 0 | 566 |